Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 28-06-2023 (Wed)
Draw No: 081/23
| 1st Prize 首獎 | 8577 |
| 2nd Prize 二獎 | 0427 |
| 3rd Prize 三獎 | 0553 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8585 | 1597 | 3342 | 3116 | - |
| 7310 | - | 6263 | 8208 | 4155 |
| 1958 | - | 3907 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8946 | 8445 | 8806 | 7935 | 0799 |
| 3829 | 7838 | 4270 | 3227 | 0203 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 25-06-2023 (Sun)
Draw No: 080/23
| 1st Prize 首獎 | 0694 |
| 2nd Prize 二獎 | 6819 |
| 3rd Prize 三獎 | 6425 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2491 | 3724 | 8718 | - | 0488 |
| 1445 | 0088 | - | 1851 | 6735 |
| - | 2710 | 0361 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7805 | 3740 | 7636 | 1931 | 5360 |
| 0408 | 4089 | 3235 | 2459 | 0520 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 24-06-2023 (Sat)
Draw No: 079/23
| 1st Prize 首獎 | 0671 |
| 2nd Prize 二獎 | 3874 |
| 3rd Prize 三獎 | 7617 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | - | 1022 | 7605 | 0995 |
| - | 7317 | 4258 | 7487 | 8187 |
| 8040 | 9509 | 9517 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1218 | 7446 | 5531 | 9670 | 6579 |
| 5737 | 6154 | 9959 | 2243 | 1065 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 21-06-2023 (Wed)
Draw No: 078/23
| 1st Prize 首獎 | 4473 |
| 2nd Prize 二獎 | 7467 |
| 3rd Prize 三獎 | 0037 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9719 | 9990 | - | 1665 | - |
| 3709 | 6266 | 2883 | 9936 | 8466 |
| 0246 | - | 8846 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2346 | 0428 | 8118 | 5901 | 6812 |
| 3329 | 6022 | 8757 | 0467 | 3012 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 18-06-2023 (Sun)
Draw No: 077/23
| 1st Prize 首獎 | 9840 |
| 2nd Prize 二獎 | 0592 |
| 3rd Prize 三獎 | 9051 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5185 | - | 0847 | 6030 | - |
| 4578 | 4417 | 8621 | 0161 | - |
| 3463 | 4064 | 0228 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6957 | 9728 | 5596 | 2353 | 4194 |
| 1046 | 3238 | 0254 | 5922 | 0199 |
Advertisements