Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 01-05-2024 (Wed)
Draw No: 055/24
| 1st Prize 首獎 | 0739 |
| 2nd Prize 二獎 | 0926 |
| 3rd Prize 三獎 | 4527 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3124 | 2815 | - | - | 4361 |
| 4117 | 0522 | - | 8777 | 7378 |
| 0460 | 8283 | 8864 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6336 | 2203 | 5986 | 9141 | 8258 |
| 1082 | 3992 | 6985 | 7562 | 8412 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 28-04-2024 (Sun)
Draw No: 054/24
| 1st Prize 首獎 | 1849 |
| 2nd Prize 二獎 | 0872 |
| 3rd Prize 三獎 | 8274 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 8165 | 7209 | - | 0829 |
| 3022 | 1152 | 8590 | 6893 | - |
| 7356 | 7772 | 5661 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7131 | 6238 | 2453 | 8950 | 8345 |
| 3690 | 7919 | 5446 | 2073 | 3655 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 27-04-2024 (Sat)
Draw No: 053/24
| 1st Prize 首獎 | 0158 |
| 2nd Prize 二獎 | 3608 |
| 3rd Prize 三獎 | 3182 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9890 | 1137 | 8332 | - | 7570 |
| 5504 | 2931 | - | 7141 | 2148 |
| 8007 | - | 2066 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4279 | 7690 | 6920 | 3434 | 3921 |
| 0397 | 4750 | 9437 | 1025 | 9417 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 24-04-2024 (Wed)
Draw No: 052/24
| 1st Prize 首獎 | 4057 |
| 2nd Prize 二獎 | 5227 |
| 3rd Prize 三獎 | 7670 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0100 | 6746 | 7007 | 0419 | 4294 |
| 9109 | 0624 | 1179 | - | 8321 |
| - | 2511 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2411 | 0078 | 6828 | 5874 | 8688 |
| 0162 | 9057 | 8895 | 6550 | 8013 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 21-04-2024 (Sun)
Draw No: 051/24
| 1st Prize 首獎 | 7671 |
| 2nd Prize 二獎 | 9134 |
| 3rd Prize 三獎 | 6996 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5066 | 4811 | 1919 | - | 5167 |
| 7719 | - | 0660 | 5101 | 9503 |
| - | 3570 | 3299 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1130 | 5307 | 4962 | 3391 | 9963 |
| 1074 | 9395 | 3248 | 2743 | 8023 |
Advertisements