Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 24-03-2024 (Sun)
Draw No: 039/24
| 1st Prize 首獎 | 3209 |
| 2nd Prize 二獎 | 3195 |
| 3rd Prize 三獎 | 4885 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4483 | 8294 | 6805 | - | 8452 |
| 5465 | 8269 | 6468 | 2489 | - |
| 1860 | 8556 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9512 | 2887 | 6852 | 9298 | 4135 |
| 1588 | 3317 | 4340 | 3718 | 1760 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 23-03-2024 (Sat)
Draw No: 038/24
| 1st Prize 首獎 | 2505 |
| 2nd Prize 二獎 | 9069 |
| 3rd Prize 三獎 | 2840 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2851 | 0974 | 0802 | 0926 | 1726 |
| 1587 | 4810 | 7324 | 0823 | 2197 |
| - | - | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6629 | 1394 | 8815 | 4213 | 6348 |
| 6248 | 0014 | 4055 | 9718 | 9291 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 17-03-2024 (Sun)
Draw No: 036/24
| 1st Prize 首獎 | 7124 |
| 2nd Prize 二獎 | 4560 |
| 3rd Prize 三獎 | 2108 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 2868 | 7683 | - | 0030 |
| 7163 | 5924 | 7057 | 4589 | 4283 |
| 4001 | - | 5845 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2431 | 9199 | 1274 | 8896 | 4886 |
| 6349 | 0101 | 6715 | 5321 | 2944 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 16-03-2024 (Sat)
Draw No: 035/24
| 1st Prize 首獎 | 7864 |
| 2nd Prize 二獎 | 7482 |
| 3rd Prize 三獎 | 0064 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2334 | - | 5128 | - | 9963 |
| 1410 | 3840 | 6719 | 7215 | - |
| 7118 | 1481 | 3820 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0956 | 9211 | 3881 | 5388 | 5378 |
| 3164 | 8335 | 6504 | 9562 | 9513 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 13-03-2024 (Wed)
Draw No: 034/24
| 1st Prize 首獎 | 0724 |
| 2nd Prize 二獎 | 8401 |
| 3rd Prize 三獎 | 6095 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 0369 | 4165 | 7367 | 8806 |
| - | 3309 | 6534 | 6802 | 6488 |
| 7005 | 8379 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4284 | 2751 | 1066 | 9324 | 5190 |
| 7069 | 5089 | 7523 | 3287 | 3411 |
Advertisements