Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 17-07-2024 (Wed)
Draw No: 090/24
| 1st Prize 首獎 | 6014 |
| 2nd Prize 二獎 | 2842 |
| 3rd Prize 三獎 | 2029 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0957 | 4286 | 1869 | - | 4057 |
| - | 6925 | 3759 | - | 2815 |
| 5678 | 4813 | 4344 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9414 | 1423 | 5573 | 8954 | 2022 |
| 1007 | 3792 | 1547 | 8951 | 1642 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 14-07-2024 (Sun)
Draw No: 089/24
| 1st Prize 首獎 | 2473 |
| 2nd Prize 二獎 | 3729 |
| 3rd Prize 三獎 | 6398 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9134 | 3761 | 4407 | - | 2292 |
| - | 0838 | 6112 | 1771 | - |
| 4169 | 4520 | 5325 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5591 | 0755 | 7150 | 5453 | 8141 |
| 9382 | 4513 | 3479 | 0841 | 4199 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 13-07-2024 (Sat)
Draw No: 088/24
| 1st Prize 首獎 | 3721 |
| 2nd Prize 二獎 | 2055 |
| 3rd Prize 三獎 | 9263 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1195 | 5306 | 7580 | 4467 | - |
| - | 2131 | 5364 | 1836 | 5958 |
| 7772 | 5776 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1027 | 1971 | 7128 | 3830 | 1808 |
| 9161 | 2177 | 9613 | 8138 | 7154 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 10-07-2024 (Wed)
Draw No: 087/24
| 1st Prize 首獎 | 8232 |
| 2nd Prize 二獎 | 7774 |
| 3rd Prize 三獎 | 0970 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1138 | 3209 | 2105 | 2228 | 5663 |
| 5775 | 5247 | 3139 | - | 3598 |
| - | 9753 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1348 | 4140 | 0096 | 2877 | 6328 |
| 0669 | 2498 | 4035 | 0771 | 1847 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 07-07-2024 (Sun)
Draw No: 086/24
| 1st Prize 首獎 | 6082 |
| 2nd Prize 二獎 | 4834 |
| 3rd Prize 三獎 | 8592 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 3048 | 2698 | 1321 | 5665 |
| 8741 | 4358 | 3965 | 6911 | 5130 |
| 9791 | - | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1526 | 4970 | 9460 | 2221 | 1811 |
| 8642 | 5855 | 4250 | 9302 | 2908 |
Advertisements