Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 15-06-2024 (Sat)
Draw No: 075/24
| 1st Prize 首獎 | 4576 |
| 2nd Prize 二獎 | 4873 |
| 3rd Prize 三獎 | 0308 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9299 | 8077 | 6033 | 2521 | 4733 |
| - | 9613 | 2301 | 9789 | - |
| 7999 | 6496 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3721 | 8438 | 5547 | 2168 | 8158 |
| 7942 | 9279 | 0140 | 0180 | 8258 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 12-06-2024 (Wed)
Draw No: 074/24
| 1st Prize 首獎 | 3284 |
| 2nd Prize 二獎 | 7025 |
| 3rd Prize 三獎 | 4548 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 2652 | 8393 | 1928 | 8278 |
| 6672 | 8555 | - | 7763 | - |
| 6635 | 7177 | 2766 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2757 | 3164 | 9080 | 9509 | 2193 |
| 1695 | 7695 | 0089 | 7058 | 5435 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 09-06-2024 (Sun)
Draw No: 073/24
| 1st Prize 首獎 | 7319 |
| 2nd Prize 二獎 | 4219 |
| 3rd Prize 三獎 | 0429 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8932 | 1582 | 7278 | 3967 | - |
| - | - | 3826 | 5447 | 8839 |
| 8310 | 9780 | 1272 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3307 | 8180 | 2162 | 5811 | 1170 |
| 9638 | 7417 | 5501 | 1539 | 7265 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 08-06-2024 (Sat)
Draw No: 072/24
| 1st Prize 首獎 | 0548 |
| 2nd Prize 二獎 | 6558 |
| 3rd Prize 三獎 | 7258 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3882 | 5001 | 7821 | - | - |
| 5741 | 6457 | 0620 | - | 5219 |
| 5010 | 9277 | 1405 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7959 | 2837 | 3688 | 9526 | 0835 |
| 1460 | 7680 | 5494 | 8003 | 7989 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 05-06-2024 (Wed)
Draw No: 071/24
| 1st Prize 首獎 | 3586 |
| 2nd Prize 二獎 | 0501 |
| 3rd Prize 三獎 | 3883 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 4588 | 5691 | 4024 | - |
| 6864 | - | 3342 | 4841 | 8102 |
| 5755 | 8499 | 7369 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7525 | 6462 | 1520 | 5556 | 4363 |
| 5265 | 7719 | 2432 | 6289 | 4834 |
Advertisements