Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 24-01-2026 (Sat)
Draw No: 010/26
| 1st Prize 首獎 | 9149 |
| 2nd Prize 二獎 | 0904 |
| 3rd Prize 三獎 | 9729 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | - | 3575 | 3583 | 2817 |
| 6709 | - | 2709 | 6300 | 3349 |
| 0073 | 5484 | 6532 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8027 | 3796 | 0051 | 3887 | 8803 |
| 2006 | 9457 | 0677 | 7746 | 1989 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 21-01-2026 (Wed)
Draw No: 009/26
| 1st Prize 首獎 | 3892 |
| 2nd Prize 二獎 | 0620 |
| 3rd Prize 三獎 | 5071 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6510 | 6259 | 6865 | 1035 | - |
| 2215 | - | - | 1213 | 3950 |
| 5678 | 5942 | 4854 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3433 | 9196 | 1073 | 9819 | 4674 |
| 1545 | 8977 | 6273 | 9015 | 0310 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 18-01-2026 (Sun)
Draw No: 008/26
| 1st Prize 首獎 | 7524 |
| 2nd Prize 二獎 | 4864 |
| 3rd Prize 三獎 | 3855 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7435 | 9411 | 8027 | 5515 | 6809 |
| 5516 | 8926 | - | 1309 | 5513 |
| - | 3663 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5695 | 0839 | 6382 | 5729 | 6895 |
| 7695 | 7514 | 9946 | 1178 | 4242 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 17-01-2026 (Sat)
Draw No: 007/26
| 1st Prize 首獎 | 0172 |
| 2nd Prize 二獎 | 4108 |
| 3rd Prize 三獎 | 3416 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 3020 | 7528 | 7298 | 3978 |
| - | 2222 | 9226 | 6438 | 0015 |
| 0689 | 9805 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2254 | 9504 | 1879 | 9499 | 4794 |
| 9815 | 4854 | 9852 | 8712 | 3913 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 14-01-2026 (Wed)
Draw No: 006/26
| 1st Prize 首獎 | 3750 |
| 2nd Prize 二獎 | 0036 |
| 3rd Prize 三獎 | 6247 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4399 | 1273 | 3723 | 4467 | - |
| 8374 | 0889 | - | 2864 | 7864 |
| 9906 | - | 3576 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1421 | 7929 | 6638 | 7185 | 6700 |
| 8603 | 9239 | 6795 | 6353 | 0305 |
Advertisements