Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 04-02-2026 (Wed)
Draw No: 016/26
| 1st Prize 首獎 | 6384 |
| 2nd Prize 二獎 | 8968 |
| 3rd Prize 三獎 | 4968 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0687 | 9345 | 7543 | - | - |
| 8644 | 7900 | - | 0719 | 0509 |
| 6360 | 7617 | 6711 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1138 | 6834 | 2640 | 8462 | 3954 |
| 3608 | 5722 | 6519 | 5170 | 2488 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 01-02-2026 (Sun)
Draw No: 015/26
| 1st Prize 首獎 | 8259 |
| 2nd Prize 二獎 | 0796 |
| 3rd Prize 三獎 | 6347 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 1166 | 8604 | 6003 | 5620 |
| 4440 | 3005 | 3041 | 9649 | - |
| 5699 | - | 0566 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5174 | 7752 | 5728 | 0106 | 0780 |
| 3803 | 0990 | 6608 | 6988 | 9962 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 31-01-2026 (Sat)
Draw No: 014/26
| 1st Prize 首獎 | 3655 |
| 2nd Prize 二獎 | 4468 |
| 3rd Prize 三獎 | 0966 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 7222 | 8680 | - | - |
| 5174 | 5662 | 5026 | 6103 | 0176 |
| 3007 | 0729 | 8749 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1905 | 6735 | 0720 | 3595 | 4828 |
| 8044 | 3750 | 0811 | 8504 | 6583 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 28-01-2026 (Wed)
Draw No: 013/26
| 1st Prize 首獎 | 9069 |
| 2nd Prize 二獎 | 0400 |
| 3rd Prize 三獎 | 7732 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6336 | - | 0984 | 8476 | - |
| 0079 | - | 0509 | 2458 | 0050 |
| 5970 | 8100 | 8500 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4238 | 4349 | 6093 | 8743 | 7320 |
| 8890 | 8950 | 7388 | 8494 | 8823 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 27-01-2026 (Tue)
Draw No: 012/26
| 1st Prize 首獎 | 5496 |
| 2nd Prize 二獎 | 7970 |
| 3rd Prize 三獎 | 0530 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8028 | 8272 | - | 1100 | 0729 |
| 0013 | 3619 | 3152 | 2885 | - |
| 5655 | - | 1267 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7822 | 2180 | 8264 | 1164 | 7721 |
| 0918 | 5265 | 8533 | 8387 | 6571 |
Advertisements