Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 26-06-2022 (Sun)
Draw No: 083/22
| 1st Prize 首獎 | 0624 |
| 2nd Prize 二獎 | 6580 |
| 3rd Prize 三獎 | 0825 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7745 | 4599 | - | 9606 | 3448 |
| 2232 | 1344 | 3018 | - | 7839 |
| 5041 | - | 5395 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4069 | 6051 | 9107 | 6551 | 7475 |
| 6103 | 6438 | 5453 | 7655 | 3857 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 25-06-2022 (Sat)
Draw No: 082/22
| 1st Prize 首獎 | 0740 |
| 2nd Prize 二獎 | 9154 |
| 3rd Prize 三獎 | 6157 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3376 | 7360 | 2289 | 0686 | 7523 |
| - | 8185 | 7761 | - | 1548 |
| - | 8552 | 8968 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5208 | 1713 | 1324 | 6250 | 4615 |
| 1017 | 4898 | 8042 | 3357 | 8934 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 22-06-2022 (Wed)
Draw No: 081/22
| 1st Prize 首獎 | 8948 |
| 2nd Prize 二獎 | 0042 |
| 3rd Prize 三獎 | 0068 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6184 | 3946 | 7696 | 6671 | - |
| 9132 | - | 4288 | 7693 | - |
| 7870 | 9382 | 1493 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0085 | 2300 | 8987 | 9842 | 7148 |
| 4345 | 1390 | 1870 | 0186 | 9637 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 19-06-2022 (Sun)
Draw No: 080/22
| 1st Prize 首獎 | 9364 |
| 2nd Prize 二獎 | 9316 |
| 3rd Prize 三獎 | 7703 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 7298 | 0114 | 0743 | - |
| 2607 | 3680 | 5239 | 2418 | 9124 |
| 2293 | - | 8941 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6748 | 5997 | 2163 | 5272 | 9891 |
| 2654 | 2037 | 0751 | 2178 | 7006 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 18-06-2022 (Sat)
Draw No: 079/22
| 1st Prize 首獎 | 0041 |
| 2nd Prize 二獎 | 7562 |
| 3rd Prize 三獎 | 1753 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6723 | - | 4239 | 5285 | 6080 |
| 5393 | 7527 | 0325 | - | 5167 |
| - | 9857 | 9111 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9888 | 1645 | 6476 | 3532 | 4982 |
| 4908 | 2011 | 4148 | 5346 | 5138 |
Advertisements