Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 09-07-2022 (Sat)
Draw No: 089/22
| 1st Prize 首獎 | 5116 |
| 2nd Prize 二獎 | 4894 |
| 3rd Prize 三獎 | 0643 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | - | 6085 | 1448 | 2321 |
| 1867 | 4031 | - | 2950 | 4661 |
| 2769 | 8230 | 6886 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8930 | 1598 | 5194 | 0650 | 4415 |
| 0462 | 1206 | 7116 | 9421 | 9611 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 06-07-2022 (Wed)
Draw No: 088/22
| 1st Prize 首獎 | 2860 |
| 2nd Prize 二獎 | 2185 |
| 3rd Prize 三獎 | 0652 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8248 | 0090 | 5415 | 8339 | 9688 |
| - | - | - | 3650 | 1795 |
| 1890 | 9491 | 3764 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6462 | 2129 | 5920 | 4554 | 8716 |
| 3071 | 1253 | 1286 | 6437 | 8025 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 03-07-2022 (Sun)
Draw No: 087/22
| 1st Prize 首獎 | 1423 |
| 2nd Prize 二獎 | 0648 |
| 3rd Prize 三獎 | 0814 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1159 | 7576 | 8675 | 0788 | 2103 |
| - | 7327 | - | 1832 | 9678 |
| - | 7274 | 2809 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3757 | 6750 | 1078 | 3385 | 5749 |
| 4037 | 9489 | 4866 | 3131 | 0840 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 02-07-2022 (Sat)
Draw No: 086/22
| 1st Prize 首獎 | 9339 |
| 2nd Prize 二獎 | 7723 |
| 3rd Prize 三獎 | 9720 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5885 | 7688 | 3155 | 9162 | 7546 |
| 3948 | - | - | 3935 | 6964 |
| - | 9327 | 2210 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4385 | 0352 | 8578 | 4048 | 0215 |
| 8840 | 1957 | 3975 | 5941 | 5866 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 29-06-2022 (Wed)
Draw No: 085/22
| 1st Prize 首獎 | 0394 |
| 2nd Prize 二獎 | 5562 |
| 3rd Prize 三獎 | 1732 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5277 | 3124 | - | 8274 | - |
| 6522 | 7566 | 3656 | 2138 | 0228 |
| - | 1412 | 5118 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6930 | 8411 | 8836 | 0959 | 5807 |
| 6814 | 1715 | 2400 | 2592 | 2593 |
Advertisements