Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 12-10-2022 (Wed)
Draw No: 137/22
| 1st Prize 首獎 | 7695 |
| 2nd Prize 二獎 | 2884 |
| 3rd Prize 三獎 | 4586 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5655 | 4540 | 5170 | 2080 | 2826 |
| - | 7257 | 2450 | 3156 | - |
| - | 5866 | 3442 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2731 | 3180 | 3824 | 8009 | 1970 |
| 0346 | 3747 | 3928 | 5551 | 9868 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 09-10-2022 (Sun)
Draw No: 136/22
| 1st Prize 首獎 | 2376 |
| 2nd Prize 二獎 | 9725 |
| 3rd Prize 三獎 | 3429 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2893 | 0465 | 9224 | 8725 | 4784 |
| 2528 | 3602 | 0286 | - | - |
| - | 4722 | 2333 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6166 | 8778 | 0055 | 3428 | 1321 |
| 9844 | 7930 | 3454 | 3108 | 5706 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 08-10-2022 (Sat)
Draw No: 135/22
| 1st Prize 首獎 | 5120 |
| 2nd Prize 二獎 | 0255 |
| 3rd Prize 三獎 | 9051 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6894 | 3587 | 2979 | - | 5520 |
| 3294 | - | 4476 | 0445 | 1006 |
| 1410 | - | 4070 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4682 | 9130 | 4917 | 8344 | 2694 |
| 2528 | 7931 | 7305 | 5546 | 5960 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 05-10-2022 (Wed)
Draw No: 134/22
| 1st Prize 首獎 | 6740 |
| 2nd Prize 二獎 | 0962 |
| 3rd Prize 三獎 | 0752 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9822 | 5278 | - | 0648 | 0782 |
| 3905 | - | 2060 | 7267 | 5881 |
| 7387 | - | 8701 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1654 | 9441 | 9910 | 1866 | 3535 |
| 0571 | 4172 | 2065 | 0351 | 0456 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 02-10-2022 (Sun)
Draw No: 133/22
| 1st Prize 首獎 | 7342 |
| 2nd Prize 二獎 | 0427 |
| 3rd Prize 三獎 | 6402 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2372 | 1537 | 1223 | - | 5341 |
| 5842 | 1721 | 2149 | - | 2447 |
| 2011 | - | 3491 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1899 | 0911 | 6465 | 1505 | 1827 |
| 6935 | 3540 | 7610 | 1343 | 9068 |
Advertisements