Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 23-10-2022 (Sun)
Draw No: 143/22
| 1st Prize 首獎 | 5450 |
| 2nd Prize 二獎 | 3382 |
| 3rd Prize 三獎 | 4030 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5724 | 3189 | - | 1066 | 5398 |
| 0579 | 0515 | - | 3300 | 6689 |
| - | 1121 | 8733 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6156 | 6810 | 1266 | 4366 | 5936 |
| 2134 | 2632 | 2160 | 5965 | 0010 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 22-10-2022 (Sat)
Draw No: 142/22
| 1st Prize 首獎 | 2361 |
| 2nd Prize 二獎 | 0230 |
| 3rd Prize 三獎 | 7444 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 6969 | 2101 | 3458 | 0509 |
| - | 8979 | - | 4572 | 8927 |
| 2440 | 1106 | 2592 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1936 | 0890 | 5780 | 1835 | 9245 |
| 5504 | 6054 | 1842 | 8747 | 4520 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 19-10-2022 (Wed)
Draw No: 141/22
| 1st Prize 首獎 | 8663 |
| 2nd Prize 二獎 | 9212 |
| 3rd Prize 三獎 | 3204 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7821 | 2055 | 8899 | 3404 | 6269 |
| - | - | 4122 | 3646 | - |
| 2340 | 7244 | 4549 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3895 | 3431 | 1552 | 1871 | 2478 |
| 8350 | 5493 | 1228 | 6990 | 6411 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 18-10-2022 (Tue)
Draw No: 140/22
| 1st Prize 首獎 | 4592 |
| 2nd Prize 二獎 | 4841 |
| 3rd Prize 三獎 | 3507 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2781 | 9309 | 4126 | 4294 | - |
| 1340 | 1823 | 1506 | - | - |
| 1024 | 8507 | 7152 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7405 | 1171 | 2654 | 0607 | 4513 |
| 2992 | 7867 | 8534 | 0114 | 3656 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 16-10-2022 (Sun)
Draw No: 139/22
| 1st Prize 首獎 | 9672 |
| 2nd Prize 二獎 | 4672 |
| 3rd Prize 三獎 | 9834 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7557 | 6271 | - | 6101 | 8538 |
| 3203 | 4975 | - | 9577 | 7351 |
| - | 5056 | 7925 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4154 | 3458 | 7814 | 3041 | 6324 |
| 4267 | 3720 | 0918 | 7763 | 3965 |
Advertisements