Perdana Lottery 4D
Date: 28-04-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 6918 |
| 2nd Prize 二獎 | 9543 |
| 3rd Prize 三獎 | 9475 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6054 | 1322 | 8639 | 7374 | 5408 |
| 4447 | 5958 | 5418 | 6750 | 8681 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4159 | 7100 | 2616 | 8565 | 3655 |
| 5279 | 9195 | 2861 | 6767 | 3691 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-04-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 6073 |
| 2nd Prize 二獎 | 7870 |
| 3rd Prize 三獎 | 4517 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2724 | 3244 | 4284 | 1668 | 8327 |
| 6197 | 5207 | 6105 | 3722 | 0117 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6525 | 2981 | 1880 | 0904 | 2432 |
| 2838 | 6837 | 5113 | 2339 | 5764 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-04-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 1158 |
| 2nd Prize 二獎 | 0228 |
| 3rd Prize 三獎 | 2934 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9276 | 8617 | 8909 | 1490 | 8115 |
| 6018 | 1292 | 3367 | 1811 | 1241 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7816 | 0502 | 2898 | 9235 | 5044 |
| 9666 | 9438 | 9300 | 2586 | 7476 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-04-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0621 |
| 2nd Prize 二獎 | 8271 |
| 3rd Prize 三獎 | 8237 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8325 | 4180 | 3180 | 6531 | 9637 |
| 0507 | 0879 | 1084 | 6410 | 6430 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9047 | 2677 | 5873 | 8479 | 0348 |
| 5738 | 1357 | 2412 | 8109 | 8132 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-04-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9097 |
| 2nd Prize 二獎 | 0493 |
| 3rd Prize 三獎 | 9408 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1182 | 8657 | 9266 | 6167 | 7236 |
| 2044 | 1173 | 1419 | 7614 | 1559 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8677 | 7856 | 5154 | 7213 | 6041 |
| 5809 | 7715 | 0142 | 8532 | 0338 |
Advertisements