Perdana Lottery 4D
Date: 04-05-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0701 |
| 2nd Prize 二獎 | 5600 |
| 3rd Prize 三獎 | 4760 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9782 | 4773 | 0263 | 5674 | 7041 |
| 1268 | 0756 | 4403 | 4835 | 0179 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5343 | 2665 | 6837 | 8076 | 5484 |
| 1426 | 6688 | 6061 | 4123 | 3529 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-05-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 0976 |
| 2nd Prize 二獎 | 1785 |
| 3rd Prize 三獎 | 8731 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0315 | 9101 | 6185 | 5818 | 3034 |
| 1968 | 4480 | 6027 | 2764 | 2351 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8661 | 2917 | 2046 | 3162 | 5852 |
| 2787 | 7550 | 5821 | 6343 | 2654 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-05-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 9223 |
| 2nd Prize 二獎 | 9965 |
| 3rd Prize 三獎 | 3759 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0310 | 9171 | 1730 | 6449 | 9893 |
| 4396 | 9703 | 4687 | 0331 | 0709 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4972 | 7622 | 9068 | 3925 | 4548 |
| 2684 | 6623 | 0904 | 9743 | 4581 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-05-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4969 |
| 2nd Prize 二獎 | 4752 |
| 3rd Prize 三獎 | 8653 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6497 | 9967 | 0777 | 2729 | 6095 |
| 1121 | 4357 | 3747 | 8844 | 2116 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0306 | 3100 | 8181 | 5477 | 7943 |
| 9490 | 1620 | 9675 | 5776 | 1533 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-04-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0921 |
| 2nd Prize 二獎 | 6704 |
| 3rd Prize 三獎 | 5163 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8577 | 5357 | 8076 | 7503 | 9411 |
| 5565 | 1017 | 2668 | 1017 | 0556 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9998 | 2569 | 4621 | 2927 | 4324 |
| 1979 | 2863 | 0303 | 5067 | 6685 |
Advertisements