Perdana Lottery 4D
Date: 10-05-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3903 |
| 2nd Prize 二獎 | 7088 |
| 3rd Prize 三獎 | 2113 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6371 | 5713 | 4528 | 4711 | 7029 |
| 8950 | 3152 | 3832 | 0346 | 7207 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6920 | 3922 | 1704 | 0180 | 7173 |
| 8152 | 4734 | 5768 | 5661 | 5321 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-05-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5455 |
| 2nd Prize 二獎 | 9904 |
| 3rd Prize 三獎 | 6117 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7278 | 5695 | 5352 | 1472 | 3818 |
| 0494 | 4986 | 0760 | 3441 | 5375 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3298 | 1820 | 1856 | 5330 | 0306 |
| 2337 | 0330 | 5037 | 3098 | 2345 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-05-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3953 |
| 2nd Prize 二獎 | 2139 |
| 3rd Prize 三獎 | 4328 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3496 | 3355 | 3522 | 5955 | 7596 |
| 1770 | 7657 | 0442 | 8672 | 2883 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2428 | 6508 | 4216 | 8952 | 4008 |
| 7418 | 0409 | 3170 | 1630 | 6117 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-05-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 0142 |
| 2nd Prize 二獎 | 9454 |
| 3rd Prize 三獎 | 3477 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2739 | 9200 | 5777 | 6334 | 2210 |
| 2283 | 5761 | 7987 | 4312 | 9880 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8287 | 9566 | 0304 | 7089 | 2869 |
| 4832 | 6024 | 6495 | 6849 | 0547 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-05-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 6290 |
| 2nd Prize 二獎 | 7862 |
| 3rd Prize 三獎 | 2529 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5884 | 9485 | 6783 | 3213 | 5172 |
| 8397 | 7591 | 7184 | 5067 | 5807 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0243 | 2984 | 5472 | 8041 | 1300 |
| 0471 | 5739 | 0605 | 4579 | 5963 |
Advertisements