Perdana Lottery 4D
Date: 21-06-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2994 |
| 2nd Prize 二獎 | 8033 |
| 3rd Prize 三獎 | 9849 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3545 | 9415 | 5855 | 3705 | 1718 |
| 0076 | 9936 | 1350 | 9801 | 6642 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2962 | 8058 | 6715 | 9815 | 7626 |
| 5605 | 9098 | 1882 | 7483 | 2284 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-06-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4076 |
| 2nd Prize 二獎 | 1436 |
| 3rd Prize 三獎 | 4048 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3088 | 8709 | 4764 | 4668 | 3254 |
| 9953 | 2776 | 3357 | 1384 | 7468 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2765 | 1482 | 6613 | 9465 | 5130 |
| 0820 | 5443 | 6237 | 9138 | 3178 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-06-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 6043 |
| 2nd Prize 二獎 | 4597 |
| 3rd Prize 三獎 | 8937 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1967 | 9481 | 4869 | 3701 | 7608 |
| 8081 | 5332 | 4547 | 8881 | 7229 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9160 | 2735 | 9115 | 3168 | 4847 |
| 9207 | 4811 | 5427 | 9587 | 5139 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-06-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 2642 |
| 2nd Prize 二獎 | 7747 |
| 3rd Prize 三獎 | 3957 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4504 | 6939 | 5186 | 3171 | 7657 |
| 5128 | 4855 | 3462 | 4358 | 9487 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2120 | 4709 | 9151 | 2703 | 0733 |
| 3404 | 5674 | 7775 | 6745 | 5847 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-06-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 0946 |
| 2nd Prize 二獎 | 4984 |
| 3rd Prize 三獎 | 9431 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0895 | 0011 | 9022 | 2727 | 8968 |
| 1960 | 9062 | 1425 | 3912 | 3052 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2212 | 9141 | 6923 | 5009 | 2041 |
| 5586 | 3967 | 7065 | 4420 | 2029 |
Advertisements