Perdana Lottery 4D
Date: 14-09-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 3302 |
| 2nd Prize 二獎 | 4912 |
| 3rd Prize 三獎 | 7910 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8526 | 6202 | 1627 | 0518 | 7898 |
| 1216 | 5441 | 4752 | 4773 | 9996 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4338 | 0185 | 9861 | 9090 | 8468 |
| 6646 | 3313 | 3341 | 1133 | 9718 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-09-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 4760 |
| 2nd Prize 二獎 | 4154 |
| 3rd Prize 三獎 | 8676 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5900 | 7977 | 3029 | 0710 | 3558 |
| 1978 | 5600 | 4476 | 6733 | 7631 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0684 | 6857 | 2584 | 1240 | 5038 |
| 7191 | 0638 | 3340 | 0812 | 4426 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-09-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 7238 |
| 2nd Prize 二獎 | 3769 |
| 3rd Prize 三獎 | 8270 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6943 | 8286 | 4486 | 6726 | 0363 |
| 6045 | 1792 | 0102 | 3849 | 3999 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7238 | 8157 | 6627 | 1722 | 7660 |
| 9253 | 8344 | 7067 | 0625 | 1045 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-09-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 5483 |
| 2nd Prize 二獎 | 7982 |
| 3rd Prize 三獎 | 8975 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9430 | 9888 | 5622 | 1962 | 4077 |
| 8802 | 6757 | 9977 | 1992 | 1891 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0421 | 2890 | 4684 | 8972 | 2371 |
| 0743 | 2670 | 3430 | 3684 | 2930 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-09-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 8521 |
| 2nd Prize 二獎 | 9454 |
| 3rd Prize 三獎 | 8979 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1738 | 9042 | 1207 | 5688 | 7179 |
| 7197 | 3418 | 5679 | 3466 | 3860 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3121 | 3841 | 5925 | 9348 | 1495 |
| 4908 | 6579 | 9167 | 8084 | 7535 |
Advertisements