Perdana Lottery 4D
Date: 20-09-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 4742 |
| 2nd Prize 二獎 | 6324 |
| 3rd Prize 三獎 | 6335 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6554 | 8900 | 2416 | 2468 | 9181 |
| 8514 | 8840 | 5202 | 9807 | 9525 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9372 | 5090 | 9870 | 1451 | 8225 |
| 4331 | 1261 | 9735 | 3782 | 8505 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-09-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 3439 |
| 2nd Prize 二獎 | 4662 |
| 3rd Prize 三獎 | 8048 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9676 | 6115 | 6357 | 4497 | 7348 |
| 3204 | 2260 | 5580 | 8291 | 8583 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5968 | 5732 | 3051 | 4048 | 4490 |
| 1223 | 5105 | 1136 | 1431 | 9976 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-09-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8703 |
| 2nd Prize 二獎 | 9375 |
| 3rd Prize 三獎 | 7751 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1893 | 9996 | 5068 | 3435 | 5185 |
| 6148 | 4343 | 9159 | 8365 | 3524 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9583 | 6476 | 7200 | 6406 | 9667 |
| 4469 | 4496 | 6388 | 7975 | 2255 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-09-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 6062 |
| 2nd Prize 二獎 | 2803 |
| 3rd Prize 三獎 | 6973 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6501 | 4521 | 7064 | 2085 | 3504 |
| 4835 | 7015 | 6340 | 1468 | 0804 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2882 | 5168 | 5324 | 8135 | 5671 |
| 8831 | 2509 | 5505 | 0538 | 8951 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-09-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 1045 |
| 2nd Prize 二獎 | 6946 |
| 3rd Prize 三獎 | 5391 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6522 | 6505 | 2864 | 3138 | 8020 |
| 8778 | 3531 | 9363 | 7016 | 2074 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6022 | 2247 | 0081 | 3691 | 6296 |
| 4286 | 7233 | 2752 | 3354 | 1047 |
Advertisements