Perdana Lottery 4D
Date: 14-10-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 0358 |
| 2nd Prize 二獎 | 0643 |
| 3rd Prize 三獎 | 6842 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4332 | 7374 | 1812 | 3157 | 0094 |
| 1232 | 7666 | 7547 | 9457 | 3684 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1172 | 3118 | 1595 | 0195 | 1270 |
| 9213 | 7982 | 1159 | 5478 | 2936 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-10-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8625 |
| 2nd Prize 二獎 | 5067 |
| 3rd Prize 三獎 | 3216 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2889 | 1637 | 6977 | 3176 | 1380 |
| 7560 | 1153 | 4145 | 5289 | 5399 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4344 | 2544 | 7574 | 6317 | 0926 |
| 4975 | 9218 | 8243 | 5617 | 7466 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-10-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 0396 |
| 2nd Prize 二獎 | 3179 |
| 3rd Prize 三獎 | 9493 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5999 | 3566 | 7697 | 0239 | 7751 |
| 9909 | 5882 | 2550 | 7367 | 7400 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5524 | 8965 | 5780 | 1021 | 0753 |
| 4086 | 3864 | 6109 | 7201 | 1766 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-10-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 6991 |
| 2nd Prize 二獎 | 8344 |
| 3rd Prize 三獎 | 4495 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1375 | 8016 | 3865 | 1134 | 8052 |
| 0515 | 2845 | 2303 | 9310 | 6534 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7218 | 9892 | 7555 | 1081 | 6254 |
| 6838 | 9172 | 1137 | 3299 | 7502 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-10-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 1796 |
| 2nd Prize 二獎 | 9890 |
| 3rd Prize 三獎 | 9896 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5353 | 8427 | 1737 | 8354 | 1161 |
| 4298 | 9427 | 1308 | 5132 | 5502 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4316 | 4868 | 9014 | 7543 | 3579 |
| 4611 | 0234 | 9694 | 3330 | 4708 |
Advertisements