Perdana Lottery 4D
Date: 20-10-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4387 |
| 2nd Prize 二獎 | 9482 |
| 3rd Prize 三獎 | 2827 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6943 | 8925 | 3046 | 7443 | 4826 |
| 8863 | 8843 | 5447 | 5573 | 8426 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4347 | 7871 | 3997 | 0084 | 7157 |
| 4345 | 4240 | 0847 | 7977 | 6374 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-10-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 8631 |
| 2nd Prize 二獎 | 8962 |
| 3rd Prize 三獎 | 9501 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2683 | 5343 | 7207 | 0710 | 2893 |
| 1830 | 9959 | 8938 | 8054 | 8824 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7080 | 7923 | 6148 | 2921 | 9503 |
| 4688 | 2257 | 2403 | 0706 | 1377 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-10-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 6955 |
| 2nd Prize 二獎 | 4628 |
| 3rd Prize 三獎 | 0652 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3472 | 9641 | 6500 | 5851 | 5330 |
| 9872 | 1850 | 4888 | 1615 | 8846 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0315 | 2115 | 0889 | 3713 | 7361 |
| 0014 | 3420 | 2195 | 0429 | 6976 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-10-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 6563 |
| 2nd Prize 二獎 | 0598 |
| 3rd Prize 三獎 | 3124 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8909 | 5538 | 4605 | 0406 | 2022 |
| 9374 | 2220 | 0640 | 7569 | 8615 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3416 | 7332 | 4165 | 8662 | 7105 |
| 5141 | 0277 | 9616 | 9393 | 5845 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-10-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 5427 |
| 2nd Prize 二獎 | 4296 |
| 3rd Prize 三獎 | 7190 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6026 | 0107 | 5358 | 1288 | 2340 |
| 3449 | 0421 | 5068 | 9466 | 5699 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6369 | 5470 | 5973 | 6917 | 1522 |
| 5213 | 1375 | 3852 | 6124 | 2687 |
Advertisements