Perdana Lottery 4D
Date: 17-01-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7701 |
| 2nd Prize 二獎 | 0028 |
| 3rd Prize 三獎 | 9428 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9932 | 8119 | 7892 | 4397 | 6609 |
| 5912 | 8406 | 6977 | 4312 | 1937 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3932 | 1963 | 9635 | 3023 | 8005 |
| 6489 | 3744 | 4132 | 3296 | 2990 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-01-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 6809 |
| 2nd Prize 二獎 | 6003 |
| 3rd Prize 三獎 | 4842 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3267 | 2765 | 7431 | 9734 | 0060 |
| 8262 | 1351 | 9317 | 1977 | 4913 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0846 | 4572 | 2062 | 2334 | 4630 |
| 0758 | 0096 | 0399 | 5479 | 0453 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-01-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0353 |
| 2nd Prize 二獎 | 0733 |
| 3rd Prize 三獎 | 1553 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6103 | 3118 | 0232 | 1020 | 2953 |
| 8747 | 8955 | 0913 | 1771 | 5608 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1022 | 8173 | 5007 | 3195 | 0854 |
| 8665 | 3195 | 4634 | 1187 | 2415 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-01-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 5272 |
| 2nd Prize 二獎 | 0796 |
| 3rd Prize 三獎 | 7069 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6302 | 9914 | 7384 | 4110 | 3565 |
| 1262 | 9111 | 6736 | 6854 | 1059 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4568 | 0121 | 3831 | 8508 | 8552 |
| 4988 | 9328 | 5257 | 3736 | 1990 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-01-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 6806 |
| 2nd Prize 二獎 | 7553 |
| 3rd Prize 三獎 | 2944 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8186 | 0020 | 2936 | 1717 | 2664 |
| 3902 | 5001 | 2147 | 7672 | 5706 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5448 | 0830 | 8929 | 0866 | 0846 |
| 2096 | 6989 | 6140 | 8120 | 5763 |
Advertisements