Perdana Lottery 4D
Date: 11-10-2022 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 5556 |
| 2nd Prize 二獎 | 3233 |
| 3rd Prize 三獎 | 8731 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6470 | 4118 | 9372 | 0503 | 9785 |
| 8009 | 8554 | 4475 | 9650 | 7589 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7284 | 4082 | 4487 | 1680 | 1457 |
| 4719 | 0118 | 5230 | 2626 | 8801 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-10-2022 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9702 |
| 2nd Prize 二獎 | 3571 |
| 3rd Prize 三獎 | 6257 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5658 | 0358 | 1658 | 1298 | 8116 |
| 2932 | 8005 | 3895 | 1198 | 9691 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4945 | 6572 | 6923 | 8473 | 0613 |
| 8091 | 2953 | 6939 | 4379 | 9341 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-10-2022 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 8177 |
| 2nd Prize 二獎 | 8430 |
| 3rd Prize 三獎 | 7637 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0359 | 3771 | 8409 | 0274 | 0700 |
| 9495 | 0867 | 1128 | 7004 | 6951 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8487 | 2523 | 7841 | 1496 | 2378 |
| 5845 | 8963 | 5930 | 7169 | 9564 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-10-2022 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0933 |
| 2nd Prize 二獎 | 3052 |
| 3rd Prize 三獎 | 6876 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8148 | 7761 | 3844 | 3976 | 3671 |
| 0914 | 4624 | 0804 | 5497 | 2811 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4012 | 7844 | 9063 | 2908 | 9426 |
| 5223 | 2630 | 2068 | 7364 | 6199 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-10-2022 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5399 |
| 2nd Prize 二獎 | 5173 |
| 3rd Prize 三獎 | 2078 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3885 | 7024 | 1443 | 9388 | 6744 |
| 3284 | 7132 | 4842 | 7149 | 6449 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7154 | 0251 | 5465 | 2197 | 0779 |
| 9027 | 0576 | 5546 | 6825 | 5071 |
Advertisements