Perdana Lottery 4D
Date: 17-10-2022 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0878 |
| 2nd Prize 二獎 | 8187 |
| 3rd Prize 三獎 | 6548 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0518 | 6918 | 0296 | 0331 | 9266 |
| 0123 | 9600 | 1725 | 5887 | 5038 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5265 | 4334 | 5952 | 2511 | 9240 |
| 1293 | 8066 | 7759 | 0917 | 9795 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-10-2022 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 8452 |
| 2nd Prize 二獎 | 2357 |
| 3rd Prize 三獎 | 9531 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1613 | 8145 | 9461 | 3627 | 1188 |
| 7002 | 0320 | 8673 | 3616 | 3832 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5076 | 2936 | 3910 | 0641 | 8274 |
| 3678 | 4487 | 9306 | 8816 | 3525 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-10-2022 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 1387 |
| 2nd Prize 二獎 | 8040 |
| 3rd Prize 三獎 | 4906 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8965 | 9758 | 1410 | 0110 | 0078 |
| 8424 | 9335 | 4390 | 7322 | 3820 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3807 | 3656 | 6047 | 2646 | 4407 |
| 5502 | 0039 | 2767 | 0200 | 2320 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-10-2022 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9103 |
| 2nd Prize 二獎 | 9130 |
| 3rd Prize 三獎 | 4168 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1877 | 9594 | 7854 | 0724 | 8268 |
| 3130 | 9207 | 0666 | 9829 | 1633 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5367 | 9220 | 7232 | 2460 | 3680 |
| 5115 | 0856 | 5274 | 6385 | 2915 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-10-2022 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 3167 |
| 2nd Prize 二獎 | 5901 |
| 3rd Prize 三獎 | 6581 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1341 | 6963 | 5113 | 8313 | 0465 |
| 9496 | 9163 | 1558 | 2348 | 2116 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3495 | 0650 | 8796 | 3911 | 3117 |
| 8864 | 0999 | 8878 | 7313 | 6128 |
Advertisements