Perdana Lottery 4D
Date: 28-01-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3897 |
| 2nd Prize 二獎 | 9837 |
| 3rd Prize 三獎 | 1137 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7598 | 1442 | 8601 | 2070 | 2057 |
| 6922 | 8739 | 6251 | 9630 | 3829 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4207 | 7829 | 9349 | 2933 | 3766 |
| 6352 | 3884 | 7723 | 9249 | 1305 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-01-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0486 |
| 2nd Prize 二獎 | 7670 |
| 3rd Prize 三獎 | 7883 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8298 | 3130 | 4178 | 3411 | 4808 |
| 8014 | 8587 | 0136 | 8020 | 2538 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9690 | 9688 | 0506 | 7006 | 1555 |
| 2878 | 6416 | 6716 | 5340 | 8162 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-01-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8674 |
| 2nd Prize 二獎 | 4098 |
| 3rd Prize 三獎 | 2248 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6059 | 7213 | 3722 | 6322 | 8698 |
| 9678 | 3565 | 3855 | 8045 | 9846 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1403 | 8996 | 6984 | 5019 | 8114 |
| 2225 | 5397 | 6043 | 7621 | 9163 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-01-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 8315 |
| 2nd Prize 二獎 | 7927 |
| 3rd Prize 三獎 | 1779 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8131 | 4175 | 4273 | 6483 | 7227 |
| 8333 | 6844 | 7146 | 0924 | 2232 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4653 | 4119 | 7337 | 4057 | 2159 |
| 4769 | 8510 | 4504 | 3089 | 3712 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-01-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 6084 |
| 2nd Prize 二獎 | 4628 |
| 3rd Prize 三獎 | 6526 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8383 | 3926 | 8530 | 8752 | 5036 |
| 8756 | 6087 | 4659 | 0597 | 7106 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0179 | 3801 | 4318 | 7935 | 9875 |
| 2465 | 3600 | 6909 | 5623 | 9122 |
Advertisements