Perdana Lottery 4D
Date: 06-06-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 3307 |
| 2nd Prize 二獎 | 0363 |
| 3rd Prize 三獎 | 6567 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3106 | 0796 | 7314 | 6556 | 1610 |
| 3141 | 5161 | 4079 | 8929 | 8962 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9891 | 0519 | 6380 | 3325 | 3397 |
| 1449 | 3263 | 6021 | 3207 | 9308 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-06-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 1335 |
| 2nd Prize 二獎 | 0151 |
| 3rd Prize 三獎 | 6545 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3701 | 1491 | 3316 | 3412 | 1159 |
| 6340 | 1559 | 8648 | 3778 | 2044 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9572 | 3819 | 5685 | 7533 | 7273 |
| 6860 | 4587 | 5800 | 5725 | 0239 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-06-2023 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7137 |
| 2nd Prize 二獎 | 1071 |
| 3rd Prize 三獎 | 3918 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6111 | 2016 | 3014 | 9942 | 7667 |
| 1346 | 3044 | 7877 | 3356 | 2028 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7038 | 1445 | 9274 | 8022 | 0044 |
| 3346 | 9824 | 9474 | 3472 | 1642 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-06-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 4953 |
| 2nd Prize 二獎 | 5221 |
| 3rd Prize 三獎 | 2849 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6367 | 0769 | 8702 | 1127 | 8336 |
| 0810 | 3022 | 9334 | 1169 | 7333 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7798 | 5580 | 3883 | 3358 | 4268 |
| 9804 | 9752 | 1511 | 4232 | 4573 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-06-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0718 |
| 2nd Prize 二獎 | 4356 |
| 3rd Prize 三獎 | 8579 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5334 | 5024 | 9869 | 3758 | 3719 |
| 9583 | 0908 | 0288 | 6695 | 7359 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2385 | 6094 | 3563 | 1312 | 7910 |
| 7297 | 1721 | 2211 | 5841 | 8903 |
Advertisements