Perdana Lottery 4D
Date: 12-06-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0934 |
| 2nd Prize 二獎 | 4707 |
| 3rd Prize 三獎 | 7479 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2327 | 7082 | 3531 | 6398 | 4878 |
| 3059 | 0543 | 2527 | 5501 | 3331 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9653 | 9334 | 5290 | 0871 | 8013 |
| 7601 | 3689 | 5429 | 3384 | 6362 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-06-2023 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7386 |
| 2nd Prize 二獎 | 2078 |
| 3rd Prize 三獎 | 6721 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7094 | 3982 | 8989 | 7669 | 0197 |
| 0877 | 0169 | 3723 | 4605 | 5065 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4266 | 9564 | 6766 | 9334 | 5133 |
| 7469 | 9527 | 4652 | 4405 | 3199 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-06-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 9207 |
| 2nd Prize 二獎 | 4309 |
| 3rd Prize 三獎 | 4280 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3324 | 3008 | 1242 | 5692 | 9096 |
| 4899 | 6006 | 2439 | 1971 | 6122 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1263 | 8215 | 6478 | 9816 | 2143 |
| 4872 | 0714 | 6260 | 4438 | 3309 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-06-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5713 |
| 2nd Prize 二獎 | 8564 |
| 3rd Prize 三獎 | 5491 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5729 | 9758 | 5197 | 2423 | 9642 |
| 0808 | 6664 | 7631 | 0309 | 1435 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4603 | 0995 | 6781 | 9637 | 2865 |
| 6145 | 3903 | 3143 | 8419 | 5363 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-06-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 7977 |
| 2nd Prize 二獎 | 0729 |
| 3rd Prize 三獎 | 3560 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2948 | 1970 | 6780 | 6150 | 5475 |
| 3322 | 3697 | 1769 | 4200 | 9642 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9083 | 7195 | 1788 | 3017 | 3825 |
| 5358 | 6100 | 3124 | 9932 | 9729 |
Advertisements