Perdana Lottery 4D
Date: 29-09-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5452 |
| 2nd Prize 二獎 | 0482 |
| 3rd Prize 三獎 | 3670 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1548 | 6960 | 5356 | 2138 | 6349 |
| 1003 | 6824 | 5406 | 7163 | 1580 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9750 | 4711 | 1919 | 3618 | 0639 |
| 8391 | 0273 | 3714 | 0096 | 6673 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-09-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 9381 |
| 2nd Prize 二獎 | 0241 |
| 3rd Prize 三獎 | 1694 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0261 | 1754 | 8405 | 9096 | 3734 |
| 3605 | 1567 | 7048 | 3858 | 5609 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2945 | 2359 | 8060 | 3211 | 7878 |
| 1477 | 3006 | 9589 | 4811 | 1132 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-09-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 2542 |
| 2nd Prize 二獎 | 3463 |
| 3rd Prize 三獎 | 7335 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7799 | 9235 | 8526 | 5522 | 2112 |
| 7088 | 8368 | 7954 | 5983 | 3167 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0696 | 9867 | 1238 | 6549 | 6158 |
| 0946 | 5317 | 4640 | 7218 | 9446 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-09-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 5504 |
| 2nd Prize 二獎 | 8220 |
| 3rd Prize 三獎 | 7893 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1154 | 8711 | 5944 | 5101 | 7399 |
| 1444 | 6201 | 7274 | 1262 | 6096 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2057 | 6077 | 0171 | 8256 | 5625 |
| 1922 | 3949 | 7626 | 6987 | 7852 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-09-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7903 |
| 2nd Prize 二獎 | 6807 |
| 3rd Prize 三獎 | 9667 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4651 | 1983 | 7128 | 8721 | 5536 |
| 8011 | 8199 | 1631 | 9000 | 9325 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2497 | 7164 | 7509 | 7078 | 5412 |
| 4143 | 6206 | 0289 | 1513 | 6902 |
Advertisements