Perdana Lottery 4D
Date: 04-11-2023 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3260 |
| 2nd Prize 二獎 | 4326 |
| 3rd Prize 三獎 | 0910 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6420 | 2585 | 3330 | 5315 | 5665 |
| 9009 | 4589 | 2579 | 0845 | 8519 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0877 | 3982 | 7242 | 4101 | 0571 |
| 1586 | 0165 | 6397 | 0005 | 5825 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-11-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4403 |
| 2nd Prize 二獎 | 4166 |
| 3rd Prize 三獎 | 7619 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0056 | 6150 | 7370 | 9482 | 0124 |
| 3881 | 8983 | 4398 | 3503 | 0782 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5592 | 7722 | 6872 | 7220 | 2524 |
| 3477 | 1999 | 4263 | 4479 | 7503 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-11-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 6431 |
| 2nd Prize 二獎 | 7571 |
| 3rd Prize 三獎 | 4174 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7994 | 3078 | 2985 | 6860 | 6311 |
| 2820 | 5023 | 1223 | 4774 | 9701 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6606 | 6825 | 6982 | 4385 | 2962 |
| 4449 | 7235 | 9004 | 5609 | 7066 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-11-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 7836 |
| 2nd Prize 二獎 | 3978 |
| 3rd Prize 三獎 | 4496 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4277 | 0889 | 5665 | 1411 | 4120 |
| 8800 | 0688 | 2425 | 0976 | 0332 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2719 | 4660 | 6515 | 1369 | 4557 |
| 7001 | 2470 | 7355 | 8273 | 0225 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 31-10-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 1483 |
| 2nd Prize 二獎 | 6960 |
| 3rd Prize 三獎 | 7465 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6661 | 6810 | 2467 | 8080 | 0562 |
| 4545 | 3371 | 7153 | 0981 | 4748 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3296 | 2717 | 7891 | 4905 | 4226 |
| 3623 | 6458 | 2871 | 9632 | 9596 |
Advertisements