Perdana Lottery 4D
Date: 10-11-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0591 |
| 2nd Prize 二獎 | 6501 |
| 3rd Prize 三獎 | 2269 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2083 | 9192 | 3676 | 5064 | 6532 |
| 0270 | 8911 | 4450 | 2509 | 0094 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0080 | 0291 | 0987 | 8754 | 6600 |
| 0081 | 7933 | 5142 | 6573 | 4783 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-11-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8576 |
| 2nd Prize 二獎 | 4936 |
| 3rd Prize 三獎 | 5644 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4768 | 6238 | 8470 | 7527 | 7386 |
| 7962 | 1438 | 8053 | 9132 | 5082 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4760 | 1649 | 4504 | 1077 | 7990 |
| 8711 | 5906 | 7034 | 5116 | 4143 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-11-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 7504 |
| 2nd Prize 二獎 | 4643 |
| 3rd Prize 三獎 | 0844 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2855 | 7501 | 3991 | 4982 | 9221 |
| 2952 | 0311 | 7538 | 9353 | 7059 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6833 | 5732 | 7898 | 1329 | 3510 |
| 2257 | 3222 | 4693 | 2356 | 3359 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-11-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 7645 |
| 2nd Prize 二獎 | 8736 |
| 3rd Prize 三獎 | 4653 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2714 | 8500 | 8568 | 2322 | 7727 |
| 3844 | 7365 | 1775 | 5024 | 9872 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5791 | 0756 | 3538 | 2396 | 6405 |
| 0795 | 3679 | 2012 | 6747 | 7965 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-11-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7270 |
| 2nd Prize 二獎 | 8015 |
| 3rd Prize 三獎 | 8678 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9131 | 0972 | 4017 | 8684 | 4585 |
| 8196 | 7373 | 7103 | 8128 | 0320 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3144 | 3770 | 8647 | 5615 | 4001 |
| 2519 | 6452 | 0919 | 7848 | 1803 |
Advertisements