Perdana Lottery 4D
Date: 29-12-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 3430 |
| 2nd Prize 二獎 | 1671 |
| 3rd Prize 三獎 | 5737 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3392 | 9596 | 8467 | 1254 | 1251 |
| 7356 | 9319 | 6285 | 6726 | 4151 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2404 | 0348 | 3277 | 4012 | 5862 |
| 6991 | 7114 | 1455 | 8282 | 9327 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-12-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 1469 |
| 2nd Prize 二獎 | 0805 |
| 3rd Prize 三獎 | 2909 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7556 | 6405 | 1682 | 7728 | 5238 |
| 0078 | 8908 | 7394 | 0827 | 7727 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7944 | 8254 | 6207 | 8472 | 9854 |
| 3122 | 6243 | 6264 | 9666 | 2958 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-12-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 6267 |
| 2nd Prize 二獎 | 6047 |
| 3rd Prize 三獎 | 3327 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3127 | 2984 | 7572 | 9871 | 8972 |
| 6652 | 8842 | 8047 | 5252 | 3156 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4215 | 4651 | 2554 | 6329 | 8777 |
| 7436 | 8797 | 5920 | 5303 | 4643 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-12-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 9605 |
| 2nd Prize 二獎 | 6933 |
| 3rd Prize 三獎 | 3920 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9657 | 8891 | 2233 | 4605 | 3264 |
| 0369 | 7041 | 9969 | 5093 | 8755 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8117 | 6732 | 9426 | 7470 | 3777 |
| 5087 | 4014 | 8679 | 1208 | 1972 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-12-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9483 |
| 2nd Prize 二獎 | 3971 |
| 3rd Prize 三獎 | 6702 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9631 | 5660 | 3322 | 2272 | 6892 |
| 5922 | 2933 | 9061 | 5652 | 8442 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6766 | 0294 | 6812 | 5097 | 2610 |
| 6626 | 9506 | 4227 | 2164 | 8969 |
Advertisements