Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 30-08-2023 (Wed)
Draw No: 5632/23
| 1st 首獎 | 495 250 | DOG |
| Bonus 1 | RM 1,910,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 135 183 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,646,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 825 782 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 2,488,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 693 563 | 342 729 | 547 478 | ||||||
| 700 308 | 297 389 | 571 541 | ||||||
| 179 084 | 679 290 | 864 984 | ||||||
| 165 129 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 390 074 | 371 024 | 276 282 | ||||||
| 892 947 | 414 308 | 695 138 | ||||||
| 702 919 | 835 206 | 288 121 | ||||||
| 667 439 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 29-08-2023 (Tue)
Draw No: 5631/23
| 1st 首獎 | 758 436 | DOG |
| Bonus 1 | RM 1,910,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 636 476 | OX |
| Bonus 2 | RM 1,646,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 949 746 | DOG |
| Bonus 3 | RM 2,488,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 656 490 | 796 524 | 238 922 | ||||||
| 785 388 | 111 675 | 101 560 | ||||||
| 830 807 | 369 661 | 743 029 | ||||||
| 230 352 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 042 037 | 168 400 | 857 063 | ||||||
| 266 110 | 540 874 | 643 623 | ||||||
| 356 048 | 031 911 | 090 501 | ||||||
| 367 836 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 27-08-2023 (Sun)
Draw No: 5630/23
| 1st 首獎 | 272 117 | TIGER |
| Bonus 1 | RM 1,910,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 314 035 | OX |
| Bonus 2 | RM 1,796,527.70 Partially Won | |
| 3rd 三獎 | 086 751 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 2,488,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 208 149 | 229 171 | 346 543 | ||||||
| 277 375 | 206 309 | 543 616 | ||||||
| 530 459 | 920 166 | 982 644 | ||||||
| 852 724 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 113 494 | 694 893 | 763 606 | ||||||
| 347 059 | 715 831 | 143 925 | ||||||
| 609 617 | 476 476 | 192 289 | ||||||
| 421 002 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 26-08-2023 (Sat)
Draw No: 5629/23
| 1st 首獎 | 114 622 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 1,880,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 371 984 | ROOSTER |
| Bonus 2 | RM 1,766,527.70 | |
| 3rd 三獎 | 310 299 | DOG |
| Bonus 3 | RM 2,458,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 946 074 | 106 129 | 663 866 | ||||||
| 291 790 | 281 065 | 857 380 | ||||||
| 568 925 | 798 749 | 372 362 | ||||||
| 115 083 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 145 018 | 152 657 | 105 217 | ||||||
| 735 902 | 712 097 | 338 348 | ||||||
| 542 281 | 003 905 | 816 217 | ||||||
| 590 259 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 23-08-2023 (Wed)
Draw No: 5628/23
| 1st 首獎 | 020 490 | DOG |
| Bonus 1 | RM 1,880,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 729 662 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 1,766,527.70 | |
| 3rd 三獎 | 788 799 | DOG |
| Bonus 3 | RM 2,458,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 668 536 | 486 963 | 247 873 | ||||||
| 639 303 | 763 671 | 997 573 | ||||||
| 644 615 | 279 052 | 582 892 | ||||||
| 773 931 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 041 286 | 088 535 | 339 537 | ||||||
| 586 795 | 534 828 | 731 336 | ||||||
| 424 758 | 144 326 | 743 564 | ||||||
| 159 433 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 20-08-2023 (Sun)
Draw No: 5627/23
| 1st 首獎 | 087 470 | OX |
| Bonus 1 | RM 1,880,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 223 799 | ROOSTER |
| Bonus 2 | RM 1,766,527.70 | |
| 3rd 三獎 | 260 347 | DOG |
| Bonus 3 | RM 2,458,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 677 802 | 630 696 | 761 681 | ||||||
| 545 045 | 259 141 | 290 919 | ||||||
| 908 503 | 998 387 | 558 657 | ||||||
| 743 025 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 786 278 | 552 009 | 296 203 | ||||||
| 905 357 | 867 118 | 268 652 | ||||||
| 541 046 | 532 128 | 606 039 | ||||||
| 388 877 | ||||||||
Advertisements
test