Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 13-09-2023 (Wed)
Draw No: 5638/23
| 1st 首獎 | 858 058 | BOAR |
| Bonus 1 | RM 1,970,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 201 482 | DOG |
| Bonus 2 | RM 1,706,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 983 373 | SNAKE |
| Bonus 3 | RM 2,548,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 539 351 | 031 899 | 349 939 | ||||||
| 599 073 | 378 182 | 306 305 | ||||||
| 138 239 | 339 580 | 003 305 | ||||||
| 235 022 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 777 102 | 425 625 | 611 183 | ||||||
| 055 448 | 099 751 | 870 840 | ||||||
| 020 795 | 946 625 | 365 767 | ||||||
| 220 147 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 10-09-2023 (Sun)
Draw No: 5637/23
| 1st 首獎 | 961 722 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 1,970,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 091 654 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 1,706,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 928 416 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 2,548,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 629 195 | 850 394 | 799 603 | ||||||
| 857 628 | 483 538 | 462 374 | ||||||
| 033 830 | 895 715 | 384 119 | ||||||
| 403 701 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 120 967 | 864 058 | 675 374 | ||||||
| 298 577 | 612 406 | 293 481 | ||||||
| 990 407 | 811 208 | 945 299 | ||||||
| 240 466 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 09-09-2023 (Sat)
Draw No: 5636/23
| 1st 首獎 | 117 156 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 1,940,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 735 480 | RAT |
| Bonus 2 | RM 1,676,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 714 615 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 2,518,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 706 923 | 682 293 | 662 903 | ||||||
| 290 619 | 524 110 | 450 823 | ||||||
| 220 015 | 271 508 | 876 532 | ||||||
| 193 006 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 836 726 | 036 631 | 836 480 | ||||||
| 463 346 | 371 444 | 942 748 | ||||||
| 962 349 | 158 296 | 693 356 | ||||||
| 173 807 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 06-09-2023 (Wed)
Draw No: 5635/23
| 1st 首獎 | 165 278 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 1,940,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 707 527 | OX |
| Bonus 2 | RM 1,676,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 319 518 | RAT |
| Bonus 3 | RM 2,518,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 712 937 | 284 977 | 120 870 | ||||||
| 596 611 | 676 935 | 124 656 | ||||||
| 507 840 | 935 146 | 093 838 | ||||||
| 893 882 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 647 899 | 151 152 | 283 762 | ||||||
| 743 103 | 020 004 | 067 679 | ||||||
| 168 918 | 475 542 | 278 662 | ||||||
| 064 714 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 03-09-2023 (Sun)
Draw No: 5634/23
| 1st 首獎 | 837 519 | RAT |
| Bonus 1 | RM 1,940,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 491 546 | RAT |
| Bonus 2 | RM 1,676,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 453 154 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 2,518,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 473 567 | 684 358 | 907 938 | ||||||
| 491 052 | 997 791 | 949 608 | ||||||
| 891 581 | 464 234 | 431 383 | ||||||
| 888 904 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 947 017 | 310 178 | 367 692 | ||||||
| 337 742 | 695 345 | 510 456 | ||||||
| 497 001 | 410 940 | 574 514 | ||||||
| 201 993 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 02-09-2023 (Sat)
Draw No: 5633/23
| 1st 首獎 | 166 331 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 1,910,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 277 444 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 1,646,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 016 343 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 2,488,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 711 049 | 498 426 | 850 319 | ||||||
| 308 085 | 879 840 | 728 408 | ||||||
| 597 926 | 742 902 | 050 038 | ||||||
| 375 179 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 002 792 | 974 977 | 344 001 | ||||||
| 061 444 | 802 846 | 218 266 | ||||||
| 349 171 | 218 808 | 461 195 | ||||||
| 842 457 | ||||||||
Advertisements
test