Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 11-10-2023 (Wed)
Draw No: 5650/23
| 1st 首獎 | 257 032 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 2,090,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 407 094 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 1,826,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 646 537 | DOG |
| Bonus 3 | RM 2,668,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 058 821 | 969 088 | 400 790 | ||||||
| 631 629 | 519 374 | 204 582 | ||||||
| 021 298 | 511 798 | 156 508 | ||||||
| 357 595 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 686 133 | 463 262 | 059 007 | ||||||
| 269 829 | 459 017 | 849 506 | ||||||
| 302 260 | 928 173 | 134 677 | ||||||
| 886 976 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 08-10-2023 (Sun)
Draw No: 5649/23
| 1st 首獎 | 252 642 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 2,090,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 296 460 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,826,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 600 201 | OX |
| Bonus 3 | RM 2,668,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 189 805 | 745 439 | 011 784 | ||||||
| 441 194 | 961 804 | 065 473 | ||||||
| 632 906 | 178 672 | 910 346 | ||||||
| 024 379 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 826 681 | 856 849 | 912 441 | ||||||
| 017 492 | 978 283 | 227 080 | ||||||
| 319 468 | 641 549 | 080 582 | ||||||
| 070 195 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 07-10-2023 (Sat)
Draw No: 5648/23
| 1st 首獎 | 899 289 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 2,060,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 687 464 | DRAGON |
| Bonus 2 | RM 1,796,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 879 612 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 2,638,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 674 667 | 884 310 | 397 583 | ||||||
| 640 560 | 735 523 | 847 445 | ||||||
| 099 903 | 783 658 | 113 579 | ||||||
| 535 294 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 244 998 | 712 984 | 849 414 | ||||||
| 373 457 | 784 221 | 732 072 | ||||||
| 848 340 | 496 604 | 707 030 | ||||||
| 210 967 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 04-10-2023 (Wed)
Draw No: 5647/23
| 1st 首獎 | 952 979 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 2,060,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 986 710 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 1,796,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 517 061 | GOAT |
| Bonus 3 | RM 2,638,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 292 931 | 305 153 | 242 667 | ||||||
| 870 408 | 760 193 | 676 046 | ||||||
| 505 405 | 318 305 | 103 367 | ||||||
| 553 636 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 231 276 | 986 100 | 265 730 | ||||||
| 284 739 | 396 452 | 350 533 | ||||||
| 751 109 | 631 009 | 090 767 | ||||||
| 888 061 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 01-10-2023 (Sun)
Draw No: 5646/23
| 1st 首獎 | 397 049 | DOG |
| Bonus 1 | RM 2,060,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 791 330 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 1,796,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 006 751 | RAT |
| Bonus 3 | RM 2,638,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 220 380 | 933 651 | 106 541 | ||||||
| 226 721 | 543 978 | 332 600 | ||||||
| 353 570 | 636 431 | 152 634 | ||||||
| 992 315 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 574 920 | 985 748 | 308 895 | ||||||
| 897 494 | 585 254 | 240 351 | ||||||
| 120 479 | 991 433 | 359 216 | ||||||
| 804 326 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 30-09-2023 (Sat)
Draw No: 5645/23
| 1st 首獎 | 215 597 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 2,030,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 127 729 | DRAGON |
| Bonus 2 | RM 1,766,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 387 313 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 2,608,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 839 877 | 198 534 | 011 254 | ||||||
| 912 957 | 863 131 | 413 572 | ||||||
| 452 357 | 657 404 | 001 434 | ||||||
| 557 605 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 612 439 | 885 611 | 597 338 | ||||||
| 874 449 | 937 182 | 083 833 | ||||||
| 854 170 | 346 355 | 574 441 | ||||||
| 856 716 | ||||||||
Advertisements
test