Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 25-10-2023 (Wed)
Draw No: 5656/23
| 1st 首獎 | 258 319 | MONKEY |
| Bonus 1 | RM 2,150,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 892 045 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,886,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 542 291 | ROOSTER |
| Bonus 3 | RM 50,000.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 235 361 | 856 128 | 499 945 | ||||||
| 812 664 | 464 188 | 972 033 | ||||||
| 021 941 | 881 086 | 073 949 | ||||||
| 312 282 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 522 914 | 264 104 | 329 844 | ||||||
| 564 851 | 534 183 | 348 592 | ||||||
| 814 269 | 744 882 | 810 967 | ||||||
| 829 004 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 22-10-2023 (Sun)
Draw No: 5655/23
| 1st 首獎 | 934 084 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 2,150,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 029 219 | OX |
| Bonus 2 | RM 1,886,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 737 336 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 50,000.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 575 743 | 503 003 | 418 817 | ||||||
| 276 550 | 456 424 | 312 793 | ||||||
| 923 657 | 133 018 | 139 437 | ||||||
| 315 479 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 804 856 | 732 672 | 757 917 | ||||||
| 680 256 | 423 404 | 775 461 | ||||||
| 328 603 | 404 367 | 909 137 | ||||||
| 231 753 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 21-10-2023 (Sat)
Draw No: 5654/23
| 1st 首獎 | 362 581 | BOAR |
| Bonus 1 | RM 2,120,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 031 990 | RAT |
| Bonus 2 | RM 1,856,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 102 362 | DOG |
| Bonus 3 | RM 2,698,691.30 Won | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 778 960 | 591 827 | 988 403 | ||||||
| 835 487 | 209 331 | 024 649 | ||||||
| 705 942 | 444 120 | 056 749 | ||||||
| 204 699 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 810 521 | 948 070 | 796 511 | ||||||
| 655 524 | 519 400 | 471 714 | ||||||
| 675 480 | 539 235 | 186 233 | ||||||
| 490 110 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 18-10-2023 (Wed)
Draw No: 5653/23
| 1st 首獎 | 120 992 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 2,120,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 223 252 | DOG |
| Bonus 2 | RM 1,856,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 767 493 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 2,698,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 629 192 | 842 851 | 383 387 | ||||||
| 389 834 | 340 655 | 939 489 | ||||||
| 488 304 | 698 531 | 384 209 | ||||||
| 216 510 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 135 987 | 041 690 | 840 685 | ||||||
| 747 247 | 383 838 | 368 000 | ||||||
| 385 541 | 413 491 | 075 469 | ||||||
| 131 565 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 15-10-2023 (Sun)
Draw No: 5652/23
| 1st 首獎 | 607 193 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 2,120,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 458 041 | DRAGON |
| Bonus 2 | RM 1,856,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 588 541 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 2,698,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 713 672 | 275 298 | 989 429 | ||||||
| 272 800 | 115 914 | 372 509 | ||||||
| 726 641 | 507 069 | 748 774 | ||||||
| 169 335 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 565 250 | 351 770 | 305 660 | ||||||
| 734 308 | 872 992 | 620 755 | ||||||
| 769 949 | 259 669 | 228 794 | ||||||
| 956 134 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 14-10-2023 (Sat)
Draw No: 5651/23
| 1st 首獎 | 295 762 | DRAGON |
| Bonus 1 | RM 2,090,327.50 | |
| 2nd 二獎 | 890 703 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 1,826,817.00 | |
| 3rd 三獎 | 004 636 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 2,668,691.30 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 894 628 | 876 719 | 566 697 | ||||||
| 180 201 | 971 203 | 116 019 | ||||||
| 607 152 | 330 127 | 249 357 | ||||||
| 882 409 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 712 316 | 874 463 | 721 572 | ||||||
| 914 777 | 937 217 | 195 817 | ||||||
| 226 331 | 063 046 | 155 432 | ||||||
| 216 883 | ||||||||
Advertisements
test