SportsToto 4D 多多
Date: 05-04-2025 (Sat)
Draw No: 5948/25
| 1st 首獎 | 4626 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1432 | |
| 3rd 三獎 | 0518 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9127 | 4251 | 1960 | 8499 | 0008 |
| 8551 | **** | 9993 | **** | 3665 |
| 1762 | 8627 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1506 | 2974 | 5087 | 1940 | 9394 |
| 7842 | 1270 | 1564 | 3027 | 1447 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,463,188.54
|
RM 283,722.05
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 02-04-2025 (Wed)
Draw No: 5947/25
| 1st 首獎 | 1916 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9092 | |
| 3rd 三獎 | 9917 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4212 | 6301 | 6645 | 1392 | **** |
| 8491 | **** | 0325 | 2590 | **** |
| 2339 | 2756 | 6281 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6868 | 1707 | 8382 | 2404 | 5004 |
| 2199 | 4137 | 3065 | 3550 | 7433 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,658,322.55
|
RM 141,084.68
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 30-03-2025 (Sun)
Draw No: 5946/25
| 1st 首獎 | 5469 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6161 | |
| 3rd 三獎 | 9179 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4255 | **** | 9167 | 7502 | 7751 |
| 4115 | **** | 2086 | **** | 7020 |
| 2774 | 6073 | 3204 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0830 | 3869 | 3070 | 3514 | 6762 |
| 0549 | 6895 | 8871 | 3316 | 3701 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,882,356.81
|
RM 160,428.51
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 29-03-2025 (Sat)
Draw No: 5945/25
| 1st 首獎 | 4486 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5704 | |
| 3rd 三獎 | 5328 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 3102 | 2769 | **** | 5886 |
| 5548 | 4456 | **** | 7357 | 0281 |
| 7899 | 4919 | 1544 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8276 | 4832 | 5010 | 2226 | 7779 |
| 0407 | 4047 | 1593 | 1494 | 9587 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 11,988,657.93
|
RM 199,981.98
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 26-03-2025 (Wed)
Draw No: 5944/25
| 1st 首獎 | 0836 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1526 | |
| 3rd 三獎 | 2198 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7938 | **** | 4738 | 5806 | 3657 |
| 8499 | **** | 8806 | 3078 | **** |
| 9088 | 6798 | 2253 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2515 | 7598 | 5934 | 3356 | 5909 |
| 3859 | 8694 | 8023 | 5296 | 3125 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 10,888,757.04
|
RM 174,869.31
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 23-03-2025 (Sun)
Draw No: 5943/25
| 1st 首獎 | 3168 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1143 | |
| 3rd 三獎 | 0281 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 1615 | 0826 | 9073 | 7227 |
| 5957 | 7917 | **** | 1394 | 5247 |
| 3263 | 3658 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2869 | 0074 | 7354 | 4871 | 9826 |
| 4762 | 4115 | 7913 | 3325 | 8098 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 9,926,975.83
|
RM 460,223.61
|
Advertisements
test