SportsToto 4D 多多
Date: 30-07-2022 (Sat)
Draw No: 5496/22
| 1st 首獎 | 7489 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 3658 | |
| 3rd 三獎 | 7415 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9500 | **** | 9521 | 2408 | 0367 |
| 0218 | 7950 | 7134 | **** | 9503 |
| 3553 | **** | 1979 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8059 | 7460 | 5252 | 1317 | 7689 |
| 3393 | 4874 | 5964 | 2452 | 5038 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 11,079,048.52
|
RM 153,148.27
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 27-07-2022 (Wed)
Draw No: 5495/22
| 1st 首獎 | 5445 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5886 | |
| 3rd 三獎 | 2444 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 5270 | 6179 | 1892 | 3484 |
| 5527 | 8287 | 8230 | 5723 | 5654 |
| **** | 5315 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2200 | 6655 | 5604 | 1508 | 7481 |
| 2877 | 6062 | 9475 | 4753 | 1443 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 10,466,771.98
|
RM 280,915.18
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 13-07-2022 (Wed)
Draw No: 5487/22
| 1st 首獎 | 4754 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 4559 | |
| 3rd 三獎 | 2974 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9460 | **** | **** | 7893 | 6151 |
| **** | 7937 | 8259 | 5652 | 1647 |
| 2957 | 0562 | 7665 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9411 | 3195 | 7815 | 2388 | 6061 |
| 5164 | 7114 | 1853 | 6570 | 8042 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,223,586.01
|
RM 119,512.91
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 10-07-2022 (Sun)
Draw No: 5486/22
| 1st 首獎 | 3169 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6730 | |
| 3rd 三獎 | 0458 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4891 | **** | 1973 | 9355 | **** |
| 1497 | 2854 | 2899 | 0916 | 1514 |
| 6887 | **** | 8309 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3204 | 9211 | 2101 | 3465 | 4863 |
| 7388 | 2783 | 5492 | 7594 | 7527 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,566,265.00
|
RM 351,739.19
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 09-07-2022 (Sat)
Draw No: 5485/22
| 1st 首獎 | 7916 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2444 | |
| 3rd 三獎 | 6400 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 8959 | 7342 | 8573 | 8855 |
| 0267 | 4062 | 2604 | 9366 | 8704 |
| 6550 | **** | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5756 | 2642 | 1680 | 7174 | 1097 |
| 9306 | 6012 | 1455 | 3887 | 1023 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,908,859.29
|
RM 232,210.88
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 06-07-2022 (Wed)
Draw No: 5484/22
| 1st 首獎 | 9147 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0705 | |
| 3rd 三獎 | 3483 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3879 | **** | **** | 8400 | **** |
| 8082 | 1896 | 1070 | 2702 | 8110 |
| 7395 | 1644 | 6930 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4872 | 6207 | 4240 | 5318 | 7348 |
| 8822 | 7593 | 6432 | 1271 | 4657 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,256,761.25
|
RM 113,647.60
|
Advertisements
test