SportsToto 4D 多多
Date: 18-09-2022 (Sun)
Draw No: 5522/22
| 1st 首獎 | 3034 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0562 | |
| 3rd 三獎 | 0956 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | **** | 0978 | 3523 | 0683 |
| 0562 | **** | 7165 | 9408 | 9561 |
| 5512 | 6550 | 7833 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3045 | 9125 | 2091 | 9297 | 9849 |
| 8047 | 6389 | 0650 | 6424 | 1923 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 20,757,580.22
|
RM 436,347.73
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 17-09-2022 (Sat)
Draw No: 5521/22
| 1st 首獎 | 0653 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1872 | |
| 3rd 三獎 | 0237 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | **** | 6340 | 5095 | 1786 |
| 6878 | 3047 | 4893 | 3867 | **** |
| 6728 | 4021 | 1287 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0904 | 2677 | 8350 | 5266 | 6762 |
| 8481 | 5582 | 3629 | 4073 | 1187 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 19,612,033.29
|
RM 334,177.12
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 14-09-2022 (Wed)
Draw No: 5520/22
| 1st 首獎 | 5342 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9876 | |
| 3rd 三獎 | 7443 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | **** | 2184 | 4713 | 8445 |
| 4658 | **** | 5321 | 2745 | 0549 |
| 2440 | 6818 | 7394 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3611 | 6550 | 7243 | 6388 | 1294 |
| 2148 | 3577 | 2146 | 4790 | 9617 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 18,547,545.47
|
RM 180,815.03
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 11-09-2022 (Sun)
Draw No: 5519/22
| 1st 首獎 | 4126 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1193 | |
| 3rd 三獎 | 8642 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6831 | **** | 3885 | 8734 | **** |
| 7318 | 0128 | 7894 | 9373 | 8508 |
| **** | 8647 | 1692 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0973 | 4244 | 1826 | 9671 | 0164 |
| 7731 | 8837 | 4065 | 1958 | 2109 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 17,553,062.80
|
RM 315,944.22
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 10-09-2022 (Sat)
Draw No: 5518/22
| 1st 首獎 | 9604 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2332 | |
| 3rd 三獎 | 4987 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8520 | **** | 7288 | 1136 | 8577 |
| 6767 | 1602 | 7671 | 2324 | **** |
| **** | 8406 | 3844 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6740 | 8622 | 3946 | 1628 | 6972 |
| 0488 | 3412 | 1497 | 2102 | 7442 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,549,174.20
|
RM 176,429.77
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 07-09-2022 (Wed)
Draw No: 5517/22
| 1st 首獎 | 3787 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 4209 | |
| 3rd 三獎 | 2952 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9853 | 6717 | 9443 | 7249 | **** |
| 1061 | **** | 9374 | 4076 | 5304 |
| 9129 | **** | 0990 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4161 | 0615 | 3756 | 7255 | 6836 |
| 0407 | 9916 | 6995 | 5268 | 4908 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 15,578,810.46
|
RM 158,530.46
|
Advertisements
test