SportsToto 4D 多多
Date: 22-04-2026 (Wed)
Draw No: 6121/26
| 1st 首獎 | 4671 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0306 | |
| 3rd 三獎 | 4025 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6524 | 8208 | 4543 | **** | 9208 |
| 7795 | 6394 | 7943 | 8713 | 2759 |
| 9126 | **** | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4856 | 8927 | 8354 | 2215 | 6917 |
| 1348 | 3786 | 6728 | 1225 | 5544 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 9,560,733.82
|
RM 371,825.11
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 19-04-2026 (Sun)
Draw No: 6120/26
| 1st 首獎 | 2873 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5486 | |
| 3rd 三獎 | 2084 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7865 | 7677 | 4968 | 8744 | **** |
| **** | 2598 | 5285 | 1247 | 9860 |
| 4039 | **** | 6750 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1213 | 5642 | 0430 | 2444 | 2285 |
| 8400 | 4605 | 2959 | 4589 | 2494 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,500,073.83
|
RM 185,182.69
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 18-04-2026 (Sat)
Draw No: 6119/26
| 1st 首獎 | 7372 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9897 | |
| 3rd 三獎 | 8333 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 0019 | 9003 | 0985 | 9083 |
| 7538 | 7772 | 2710 | 2981 | 3665 |
| **** | 9651 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3291 | 1490 | 7274 | 8774 | 7429 |
| 9775 | 1823 | 1695 | 9416 | 8231 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,481,569.03
|
RM 261,933.83
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 15-04-2026 (Wed)
Draw No: 6118/26
| 1st 首獎 | 5411 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1941 | |
| 3rd 三獎 | 9489 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9650 | **** | 8134 | 9881 | 0416 |
| 3832 | **** | 6976 | 2025 | 0237 |
| 6321 | **** | 7929 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4885 | 3199 | 7521 | 6702 | 4188 |
| 5498 | 3567 | 4133 | 3377 | 5153 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,781,095.17
|
RM 157,868.92
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 12-04-2026 (Sun)
Draw No: 6117/26
| 1st 首獎 | 6414 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0443 | |
| 3rd 三獎 | 8540 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3668 | 3112 | **** | 2724 | **** |
| 8816 | 2104 | 7910 | 1041 | 2301 |
| 6316 | 7940 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0050 | 3701 | 3629 | 3322 | 6501 |
| 1630 | 8865 | 7376 | 9693 | 0715 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,912,816.11
|
RM 300,701.98
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 11-04-2026 (Sat)
Draw No: 6116/26
| 1st 首獎 | 0069 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0679 | |
| 3rd 三獎 | 6782 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 7779 | 4672 | 9795 | 6402 |
| 8998 | 3223 | 8055 | 9442 | 0372 |
| **** | 1951 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7500 | 6276 | 4314 | 7894 | 6223 |
| 2161 | 7715 | 3325 | 8291 | 6074 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,010,715.13
|
RM 158,976.62
|
Advertisements
test