Singapore Toto
Date: 06-11-2023 (Mon)
Draw No: 3919
| Toto | |||||||
| 11 | 20 | 22 | 28 | 32 | 37 | + | 4 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,223,114 | 1 | |||||
| Group 2 | - | - | |||||
| Group 3 | $1,655 | 107 | |||||
| Group 4 | $352 | 275 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,376 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,011 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 02-11-2023 (Thu)
Draw No: 3918
| Toto | |||||||
| 3 | 12 | 22 | 29 | 35 | 42 | + | 49 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,166,022 | 1 | |||||
| Group 2 | $245,479 | 1 | |||||
| Group 3 | $1,395 | 121 | |||||
| Group 4 | $493 | 187 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,408 | |||||
| Group 6 | $25 | 5,870 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 30-10-2023 (Mon)
Draw No: 3917
| Toto | |||||||
| 12 | 24 | 26 | 32 | 34 | 38 | + | 28 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $5,617,423 | 1 | |||||
| Group 2 | $73,872 | 8 | |||||
| Group 3 | $1,639 | 248 | |||||
| Group 4 | $294 | 755 | |||||
| Group 5 | $50 | 11,844 | |||||
| Group 6 | $25 | 18,351 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 26-10-2023 (Thu)
Draw No: 3916
| Toto | |||||||
| 1 | 6 | 17 | 19 | 34 | 45 | + | 48 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $83,456 | 4 | |||||
| Group 3 | $2,273 | 101 | |||||
| Group 4 | $412 | 304 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,592 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,038 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 23-10-2023 (Mon)
Draw No: 3915
| Toto | |||||||
| 2 | 3 | 13 | 15 | 34 | 37 | + | 8 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $257,824 | 1 | |||||
| Group 3 | $2,396 | 74 | |||||
| Group 4 | $293 | 331 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,022 | |||||
| Group 6 | $25 | 9,493 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 19-10-2023 (Thu)
Draw No: 3914
| Toto | |||||||
| 1 | 7 | 16 | 20 | 35 | 41 | + | 6 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,163,272 | 1 | |||||
| Group 2 | $122,450 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,452 | 116 | |||||
| Group 4 | $352 | 261 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,047 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,887 | |||||
Advertisements
test