Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 31-01-2023 (Tue)
Draw No: 015/23
| 1st Prize 首獎 | 7044 |
| 2nd Prize 二獎 | 4205 |
| 3rd Prize 三獎 | 2897 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | - | 5621 | 3898 | 3357 |
| 8614 | 4838 | - | 3157 | 7934 |
| 1289 | 8373 | 9892 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4433 | 3101 | 5865 | 6991 | 3280 |
| 5219 | 4113 | 0188 | 0611 | 4304 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 29-01-2023 (Sun)
Draw No: 014/23
| 1st Prize 首獎 | 9872 |
| 2nd Prize 二獎 | 0261 |
| 3rd Prize 三獎 | 8260 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5695 | 3009 | 5724 | - | 4764 |
| 8626 | - | 2498 | 4779 | 1217 |
| 4463 | 2105 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3783 | 7235 | 8479 | 0291 | 8041 |
| 5886 | 3255 | 2565 | 6316 | 8229 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 28-01-2023 (Sat)
Draw No: 013/23
| 1st Prize 首獎 | 2192 |
| 2nd Prize 二獎 | 7759 |
| 3rd Prize 三獎 | 3209 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7119 | 3749 | 0143 | 3270 | - |
| 2260 | 0364 | 2313 | 0550 | 8367 |
| 5417 | - | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9138 | 2386 | 5671 | 0389 | 5705 |
| 3917 | 3965 | 6674 | 4367 | 9003 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 25-01-2023 (Wed)
Draw No: 012/23
| 1st Prize 首獎 | 4717 |
| 2nd Prize 二獎 | 6595 |
| 3rd Prize 三獎 | 9275 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3565 | - | 3144 | 1135 | 8641 |
| - | 8281 | 5869 | 7810 | 9048 |
| 6071 | 4269 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6747 | 2788 | 3367 | 6148 | 3411 |
| 7198 | 8828 | 2418 | 1731 | 4256 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 24-01-2023 (Tue)
Draw No: 011/23
| 1st Prize 首獎 | 7926 |
| 2nd Prize 二獎 | 4582 |
| 3rd Prize 三獎 | 0249 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2428 | 1039 | 0708 | - | - |
| 6111 | 2414 | 6769 | 4071 | 5049 |
| 2993 | - | 4336 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2541 | 6972 | 7330 | 5891 | 6061 |
| 8222 | 1273 | 0782 | 2349 | 8244 |
Advertisements