Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 28-03-2026 (Sat)
Draw No: 040/26
| 1st Prize 首獎 | 4284 |
| 2nd Prize 二獎 | 1146 |
| 3rd Prize 三獎 | 3573 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | - | 5567 | - | 1945 |
| 8310 | 4277 | 8197 | 7370 | 6049 |
| 9556 | 0893 | 3662 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7194 | 3527 | 5101 | 2885 | 8989 |
| 0000 | 0530 | 7627 | 4195 | 2707 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 25-03-2026 (Wed)
Draw No: 039/26
| 1st Prize 首獎 | 6198 |
| 2nd Prize 二獎 | 2847 |
| 3rd Prize 三獎 | 3460 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4142 | - | 9953 | 4342 | 3394 |
| - | - | 8956 | 6328 | 9789 |
| 8398 | 5529 | 6434 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3099 | 0390 | 5176 | 4377 | 7196 |
| 8335 | 2451 | 8705 | 4367 | 1377 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 22-03-2026 (Sun)
Draw No: 038/26
| 1st Prize 首獎 | 0130 |
| 2nd Prize 二獎 | 1451 |
| 3rd Prize 三獎 | 3568 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5808 | 1430 | 1890 | 3334 | 6639 |
| - | 9890 | 0028 | - | 1277 |
| 4913 | - | 6431 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4439 | 7566 | 0031 | 1746 | 7349 |
| 1393 | 3928 | 7775 | 1020 | 3911 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 21-03-2026 (Sat)
Draw No: 037/26
| 1st Prize 首獎 | 3746 |
| 2nd Prize 二獎 | 3202 |
| 3rd Prize 三獎 | 8021 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 2739 | - | 3689 | 6184 |
| 8224 | 4148 | - | 3624 | 3445 |
| 0314 | 1316 | 5517 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2588 | 0989 | 1560 | 7935 | 3189 |
| 4993 | 1397 | 8774 | 9731 | 1093 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 18-03-2026 (Wed)
Draw No: 036/26
| 1st Prize 首獎 | 0675 |
| 2nd Prize 二獎 | 2499 |
| 3rd Prize 三獎 | 8845 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1648 | 6414 | - | 1860 | - |
| 8390 | 4495 | 4334 | 5047 | 4103 |
| - | 4455 | 2624 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9631 | 0438 | 7621 | 6365 | 7247 |
| 3050 | 5069 | 0772 | 6549 | 2928 |
Advertisements