Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 16-09-2023 (Sat)
Draw No: 117/23
| 1st Prize 首獎 | 8819 |
| 2nd Prize 二獎 | 1913 |
| 3rd Prize 三獎 | 4119 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 0412 | 0482 | 2186 | 2934 |
| 6896 | - | 3673 | 8388 | 2304 |
| 5155 | - | 1652 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3624 | 4913 | 9563 | 3571 | 1954 |
| 0558 | 3965 | 7521 | 9722 | 9147 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 13-09-2023 (Wed)
Draw No: 116/23
| 1st Prize 首獎 | 8619 |
| 2nd Prize 二獎 | 3593 |
| 3rd Prize 三獎 | 7041 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5468 | 3580 | 8004 | 5344 | - |
| 7444 | - | 5245 | 4309 | - |
| 8675 | 4477 | 0280 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0572 | 0857 | 8364 | 1897 | 3874 |
| 4871 | 8699 | 5173 | 2749 | 7514 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 10-09-2023 (Sun)
Draw No: 115/23
| 1st Prize 首獎 | 9706 |
| 2nd Prize 二獎 | 5940 |
| 3rd Prize 三獎 | 9448 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4081 | 8670 | 0863 | 0576 | 1077 |
| 3190 | 6759 | 4801 | 0805 | - |
| - | 8674 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0007 | 1230 | 0122 | 6700 | 2419 |
| 4735 | 8089 | 9019 | 2675 | 6927 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 09-09-2023 (Sat)
Draw No: 114/23
| 1st Prize 首獎 | 7397 |
| 2nd Prize 二獎 | 0922 |
| 3rd Prize 三獎 | 4872 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 2850 | - | 1405 | 0193 |
| 3529 | 0194 | - | 0908 | 4584 |
| 2365 | 8210 | 5185 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7891 | 8153 | 3893 | 1199 | 1110 |
| 9295 | 7607 | 9111 | 4609 | 5273 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 06-09-2023 (Wed)
Draw No: 113/23
| 1st Prize 首獎 | 4213 |
| 2nd Prize 二獎 | 8170 |
| 3rd Prize 三獎 | 5920 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4735 | 3534 | 4942 | 7749 | - |
| 2270 | - | 2808 | 0251 | 4218 |
| - | 6206 | 9051 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5954 | 0724 | 8573 | 0431 | 5620 |
| 8202 | 8056 | 7674 | 2595 | 6931 |
Advertisements