Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 06-12-2023 (Wed)
Draw No: 153/23
| 1st Prize 首獎 | 6439 |
| 2nd Prize 二獎 | 5092 |
| 3rd Prize 三獎 | 8835 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8046 | 6108 | - | - | - |
| 1986 | 5433 | 6989 | 3509 | 8533 |
| 1410 | 2311 | 9915 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3713 | 3382 | 1770 | 1015 | 9310 |
| 7307 | 7903 | 5363 | 6136 | 9121 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 03-12-2023 (Sun)
Draw No: 152/23
| 1st Prize 首獎 | 0123 |
| 2nd Prize 二獎 | 5170 |
| 3rd Prize 三獎 | 2641 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 9713 | 9442 | 0963 | - |
| 0431 | 1223 | - | 6081 | 1815 |
| 1998 | 7618 | 9447 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1750 | 8664 | 3498 | 3839 | 2170 |
| 6286 | 6254 | 6434 | 5257 | 7008 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 02-12-2023 (Sat)
Draw No: 151/23
| 1st Prize 首獎 | 5947 |
| 2nd Prize 二獎 | 3301 |
| 3rd Prize 三獎 | 4474 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9231 | 8066 | 6912 | 0910 | - |
| 0353 | 2216 | 7609 | - | 9724 |
| 2308 | - | 3088 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7904 | 6618 | 2175 | 4158 | 1182 |
| 8434 | 5731 | 8736 | 0436 | 3660 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 29-11-2023 (Wed)
Draw No: 150/23
| 1st Prize 首獎 | 4104 |
| 2nd Prize 二獎 | 7129 |
| 3rd Prize 三獎 | 1357 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9820 | 3479 | 7867 | 9923 | 1182 |
| - | - | 5721 | 7498 | 1293 |
| 8002 | - | 0393 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0249 | 9705 | 2696 | 4458 | 6067 |
| 5310 | 8614 | 1029 | 4186 | 8531 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 26-11-2023 (Sun)
Draw No: 149/23
| 1st Prize 首獎 | 0624 |
| 2nd Prize 二獎 | 0228 |
| 3rd Prize 三獎 | 5919 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 1274 | - | 7758 | - |
| 3927 | 7163 | 6418 | 2336 | 5718 |
| 4631 | 9901 | 0014 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8619 | 5395 | 7021 | 9788 | 7537 |
| 8765 | 8471 | 1655 | 3057 | 3895 |
Advertisements