Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 22-04-2026 (Wed)
Draw No: 052/26
| 1st Prize 首獎 | 0562 |
| 2nd Prize 二獎 | 2265 |
| 3rd Prize 三獎 | 0997 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2116 | 0250 | 9423 | 2456 | ---- |
| 2842 | ---- | ---- | 3164 | 8517 |
| 1057 | 3649 | 3580 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8440 | 9183 | 7648 | 9519 | 2492 |
| 2760 | 3711 | 1160 | 7945 | 4413 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 19-04-2026 (Sun)
Draw No: 051/26
| 1st Prize 首獎 | 0595 |
| 2nd Prize 二獎 | 3894 |
| 3rd Prize 三獎 | 7694 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0511 | 6434 | - | - | - |
| 3346 | 7388 | 9581 | 2469 | 9348 |
| 0521 | 8385 | 9085 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4443 | 0845 | 7781 | 5231 | 4832 |
| 0101 | 0632 | 5406 | 8227 | 0540 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 18-04-2026 (Sat)
Draw No: 050/26
| 1st Prize 首獎 | 0585 |
| 2nd Prize 二獎 | 2850 |
| 3rd Prize 三獎 | 3445 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 5698 | 0276 | 9236 | 5964 |
| 2974 | 9449 | 2650 | 3081 | 3627 |
| 3470 | - | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4580 | 0965 | 3724 | 0741 | 0700 |
| 7794 | 1793 | 2976 | 4530 | 3895 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 15-04-2026 (Wed)
Draw No: 049/26
| 1st Prize 首獎 | 7121 |
| 2nd Prize 二獎 | 6663 |
| 3rd Prize 三獎 | 5098 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9564 | 3342 | 5050 | 2441 | 8185 |
| 0774 | - | 7074 | 5207 | 3366 |
| - | 3925 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4738 | 6731 | 6717 | 5076 | 1054 |
| 8595 | 3152 | 9052 | 8615 | 5271 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 12-04-2026 (Sun)
Draw No: 048/26
| 1st Prize 首獎 | 7562 |
| 2nd Prize 二獎 | 8114 |
| 3rd Prize 三獎 | 3159 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0772 | 4536 | 7882 | 6843 | 6729 |
| - | 4722 | 7492 | - | 2208 |
| - | 2449 | 5458 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2260 | 2400 | 9276 | 2363 | 2103 |
| 4012 | 1445 | 1210 | 2009 | 8960 |
Advertisements