Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 05-03-2024 (Tue)
Draw No: 030/24
| 1st Prize 首獎 | 7347 |
| 2nd Prize 二獎 | 7333 |
| 3rd Prize 三獎 | 3959 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5221 | 2660 | 5686 | 8799 | 0121 |
| - | 5137 | 7101 | 6644 | - |
| 1034 | - | 1616 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3310 | 6580 | 0973 | 1135 | 2051 |
| 5624 | 4208 | 3512 | 3158 | 0315 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 03-03-2024 (Sun)
Draw No: 029/24
| 1st Prize 首獎 | 7992 |
| 2nd Prize 二獎 | 3494 |
| 3rd Prize 三獎 | 4048 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6354 | - | 5270 | - | 7006 |
| 1601 | 6112 | - | 4093 | 7443 |
| 5621 | 7678 | 7613 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3050 | 5768 | 9546 | 9040 | 7720 |
| 7395 | 1430 | 3143 | 5747 | 3286 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 02-03-2024 (Sat)
Draw No: 028/24
| 1st Prize 首獎 | 2002 |
| 2nd Prize 二獎 | 9795 |
| 3rd Prize 三獎 | 1472 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0929 | 2685 | - | 8313 | 8184 |
| 2259 | - | - | 0798 | 5174 |
| 6689 | 8419 | 9447 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1163 | 7908 | 3772 | 0333 | 5364 |
| 6493 | 9286 | 0049 | 1578 | 1459 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 28-02-2024 (Wed)
Draw No: 027/24
| 1st Prize 首獎 | 5065 |
| 2nd Prize 二獎 | 3157 |
| 3rd Prize 三獎 | 3683 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9297 | 6987 | 0442 | 2889 | - |
| - | - | 3502 | 3815 | 2795 |
| 7775 | 9433 | 9401 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8489 | 2503 | 5384 | 6280 | 8091 |
| 4770 | 1392 | 4527 | 8325 | 3217 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 25-02-2024 (Sun)
Draw No: 026/24
| 1st Prize 首獎 | 8618 |
| 2nd Prize 二獎 | 4695 |
| 3rd Prize 三獎 | 4879 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6590 | 2452 | 0522 | - | 2564 |
| 5962 | 7638 | 5044 | - | - |
| 5062 | 8284 | 4965 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9141 | 4450 | 1419 | 9203 | 9070 |
| 9966 | 2616 | 8822 | 3511 | 5939 |
Advertisements