Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 09-06-2024 (Sun)
Draw No: 073/24
| 1st Prize 首獎 | 7319 |
| 2nd Prize 二獎 | 4219 |
| 3rd Prize 三獎 | 0429 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8932 | 1582 | 7278 | 3967 | - |
| - | - | 3826 | 5447 | 8839 |
| 8310 | 9780 | 1272 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3307 | 8180 | 2162 | 5811 | 1170 |
| 9638 | 7417 | 5501 | 1539 | 7265 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 08-06-2024 (Sat)
Draw No: 072/24
| 1st Prize 首獎 | 0548 |
| 2nd Prize 二獎 | 6558 |
| 3rd Prize 三獎 | 7258 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3882 | 5001 | 7821 | - | - |
| 5741 | 6457 | 0620 | - | 5219 |
| 5010 | 9277 | 1405 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7959 | 2837 | 3688 | 9526 | 0835 |
| 1460 | 7680 | 5494 | 8003 | 7989 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 05-06-2024 (Wed)
Draw No: 071/24
| 1st Prize 首獎 | 3586 |
| 2nd Prize 二獎 | 0501 |
| 3rd Prize 三獎 | 3883 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | 4588 | 5691 | 4024 | - |
| 6864 | - | 3342 | 4841 | 8102 |
| 5755 | 8499 | 7369 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7525 | 6462 | 1520 | 5556 | 4363 |
| 5265 | 7719 | 2432 | 6289 | 4834 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 02-06-2024 (Sun)
Draw No: 070/24
| 1st Prize 首獎 | 7407 |
| 2nd Prize 二獎 | 3594 |
| 3rd Prize 三獎 | 6407 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3805 | - | 1977 | 3484 | 6190 |
| 1352 | - | 2774 | 1299 | - |
| 4827 | 6860 | 6808 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6897 | 6185 | 5290 | 4002 | 1162 |
| 8375 | 5330 | 1073 | 2112 | 6680 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 01-06-2024 (Sat)
Draw No: 069/24
| 1st Prize 首獎 | 6497 |
| 2nd Prize 二獎 | 2893 |
| 3rd Prize 三獎 | 8207 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5489 | - | 7187 | 8938 | 0272 |
| 8417 | 3331 | - | 7226 | 2373 |
| - | 2477 | 3076 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4591 | 1895 | 4340 | 2961 | 5419 |
| 8845 | 5965 | 6731 | 5587 | 8229 |
Advertisements