Magnum 4D 萬能
Date: 16-02-2025 (Sun)
Draw No: 165/25
| 1st Prize 首獎 | 8844 |
| 2nd Prize 二獎 | 7414 |
| 3rd Prize 三獎 | 8376 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9393 | 6916 | 8609 | 0092 | ---- |
| 0172 | ---- | 2774 | 5820 | 9773 |
| 3861 | ---- | 9203 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4349 | 2281 | 3528 | 0244 | 5746 |
| 5437 | 5037 | 7775 | 1985 | 0945 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 12,574,728.97
Partially Won |
RM 209,666.82
Partially Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 15-02-2025 (Sat)
Draw No: 164/25
| 1st Prize 首獎 | 3692 |
| 2nd Prize 二獎 | 4626 |
| 3rd Prize 三獎 | 9299 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7580 | 2428 | 0829 | 2816 | 4713 |
| ---- | 5094 | ---- | 7311 | 5513 |
| 7101 | 2458 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4490 | 8730 | 0526 | 6017 | 4646 |
| 4589 | 9863 | 4267 | 7907 | 0426 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 12,028,265.78
Partially Won |
RM 370,302.08
Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 12-02-2025 (Wed)
Draw No: 163/25
| 1st Prize 首獎 | 6911 |
| 2nd Prize 二獎 | 2273 |
| 3rd Prize 三獎 | 5401 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6701 | ---- | 8202 | 9263 | 2398 |
| ---- | 5282 | 0236 | 4194 | 7143 |
| ---- | 7723 | 0892 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9049 | 5920 | 7331 | 8507 | 6084 |
| 1171 | 7576 | 2627 | 6692 | 6057 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 10,965,668.53
Partially Won |
RM 184,830.97
Partially Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 11-02-2025 (Tue)
Draw No: 162/25
| 1st Prize 首獎 | 1382 |
| 2nd Prize 二獎 | 3636 |
| 3rd Prize 三獎 | 8820 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 9617 | 7108 | 9343 | 1535 |
| 8853 | 9039 | 8064 | 1010 | ---- |
| ---- | 2433 | 8884 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9302 | 9628 | 3487 | 0767 | 9127 |
| 9749 | 6005 | 2286 | 8141 | 4296 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 11,326,869.48
Partially Won |
RM 160,035.48
Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 09-02-2025 (Sun)
Draw No: 161/25
| 1st Prize 首獎 | 1730 |
| 2nd Prize 二獎 | 0659 |
| 3rd Prize 三獎 | 9995 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9362 | ---- | 5705 | 8958 | ---- |
| 7105 | 6625 | ---- | 5955 | 3906 |
| 3910 | 4800 | 3330 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9419 | 7884 | 4509 | 0743 | 6260 |
| 7625 | 5299 | 2879 | 6438 | 7379 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 10,446,674.34
|
RM 333,314.48
Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 08-02-2025 (Sat)
Draw No: 160/25
| 1st Prize 首獎 | 1791 |
| 2nd Prize 二獎 | 9401 |
| 3rd Prize 三獎 | 0925 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3046 | 8443 | 4422 | 9303 | ---- |
| ---- | ---- | 3691 | 9361 | 8553 |
| 8158 | 1440 | 7356 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6993 | 3003 | 2752 | 1611 | 4872 |
| 0957 | 1758 | 0564 | 4600 | 5024 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 9,451,923.05
|
RM 178,187.24
Partially Won |
Advertisements
test