Magnum 4D 萬能
Date: 18-01-2026 (Sun)
Draw No: 314/26
| 1st Prize 首獎 | 0990 |
| 2nd Prize 二獎 | 1478 |
| 3rd Prize 三獎 | 3294 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0687 | 6330 | 7968 | ---- | 1829 |
| 0190 | 1474 | 1657 | 6424 | 9945 |
| ---- | 5909 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9853 | 1367 | 1226 | 1492 | 6947 |
| 2823 | 0632 | 9158 | 9028 | 6879 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,655,432.70
|
RM 242,632.58
Partially Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 17-01-2026 (Sat)
Draw No: 313/26
| 1st Prize 首獎 | 0043 |
| 2nd Prize 二獎 | 1474 |
| 3rd Prize 三獎 | 1913 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 8916 | 1524 | 7620 | 2573 |
| 0666 | 0752 | 4968 | ---- | 9587 |
| 6606 | 7913 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3960 | 3035 | 3078 | 8719 | 5784 |
| 5511 | 5904 | 1854 | 9293 | 3559 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,906,504.71
|
RM 132,300.08
Partially Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 14-01-2026 (Wed)
Draw No: 312/26
| 1st Prize 首獎 | 5474 |
| 2nd Prize 二獎 | 2842 |
| 3rd Prize 三獎 | 9235 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5554 | ---- | 3169 | 0079 | 1538 |
| 9564 | ---- | 9620 | 2149 | ---- |
| 5728 | 8759 | 0379 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0004 | 2638 | 0213 | 5256 | 8004 |
| 4962 | 5720 | 6446 | 1873 | 5043 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,178,854.27
|
RM 127,153.57
Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 11-01-2026 (Sun)
Draw No: 311/26
| 1st Prize 首獎 | 4695 |
| 2nd Prize 二獎 | 5117 |
| 3rd Prize 三獎 | 4086 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 4501 | 0297 | 4998 | 2135 |
| 7839 | ---- | 2621 | 0263 | ---- |
| 2056 | 3344 | 6862 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5729 | 0448 | 3246 | 9667 | 5363 |
| 1504 | 9990 | 7186 | 3818 | 1504 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,479,509.66
|
RM 131,255.91
Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 10-01-2026 (Sat)
Draw No: 310/26
| 1st Prize 首獎 | 0759 |
| 2nd Prize 二獎 | 2101 |
| 3rd Prize 三獎 | 0396 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9882 | 7381 | 3513 | 2227 | 9107 |
| 0946 | 0407 | ---- | 7703 | 0477 |
| ---- | ---- | 2978 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6320 | 3438 | 5919 | 9969 | 9336 |
| 3387 | 9559 | 7822 | 9513 | 3737 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,757,602.18
|
RM 137,745.85
Won |
Advertisements
Magnum 4D 萬能
Date: 07-01-2026 (Wed)
Draw No: 309/26
| 1st Prize 首獎 | 2212 |
| 2nd Prize 二獎 | 7003 |
| 3rd Prize 三獎 | 9200 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 2807 | 3452 | 5517 | 7431 |
| 5944 | 8413 | 2544 | 9514 | ---- |
| 7671 | ---- | 3991 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2703 | 0430 | 9068 | 3384 | 6695 |
| 8218 | 7295 | 8844 | 3980 | 5194 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 23,206,844.43
Won |
RM 611,708.37
Won |
Advertisements
test