Perdana Lottery 4D
Date: 03-06-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 8749 |
| 2nd Prize 二獎 | 8955 |
| 3rd Prize 三獎 | 5835 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7852 | 5011 | 7195 | 1680 | 6096 |
| 4215 | 7171 | 3553 | 6667 | 1481 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4939 | 9605 | 8128 | 3640 | 6642 |
| 2560 | 5337 | 2403 | 2918 | 7796 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-06-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4167 |
| 2nd Prize 二獎 | 4149 |
| 3rd Prize 三獎 | 1260 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5606 | 4384 | 0150 | 3175 | 5251 |
| 4158 | 6387 | 1488 | 1001 | 5347 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7726 | 0312 | 8602 | 3203 | 1836 |
| 2955 | 6984 | 6228 | 2760 | 7976 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-06-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7624 |
| 2nd Prize 二獎 | 4715 |
| 3rd Prize 三獎 | 3740 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3028 | 5847 | 5231 | 8185 | 5231 |
| 4013 | 1669 | 5573 | 2441 | 5799 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3890 | 9975 | 0346 | 8966 | 4503 |
| 1981 | 9291 | 5939 | 5175 | 9704 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 31-05-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0636 |
| 2nd Prize 二獎 | 9065 |
| 3rd Prize 三獎 | 5390 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6537 | 7543 | 4673 | 3590 | 3339 |
| 5354 | 8315 | 7805 | 6325 | 1164 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5759 | 7746 | 5520 | 7907 | 9792 |
| 7099 | 2048 | 3455 | 3172 | 1946 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-05-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5296 |
| 2nd Prize 二獎 | 4536 |
| 3rd Prize 三獎 | 0629 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8763 | 0393 | 9136 | 1087 | 5454 |
| 4031 | 8971 | 9749 | 7677 | 7716 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2020 | 6586 | 3530 | 3815 | 1926 |
| 8350 | 6362 | 0391 | 4193 | 9000 |
Advertisements