Perdana Lottery 4D
Date: 16-08-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7124 |
| 2nd Prize 二獎 | 3243 |
| 3rd Prize 三獎 | 1655 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3189 | 0899 | 4937 | 2720 | 0570 |
| 0457 | 8910 | 0864 | 0890 | 4737 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8405 | 5259 | 6825 | 9334 | 7565 |
| 1680 | 5335 | 2013 | 6092 | 0457 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-08-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 7696 |
| 2nd Prize 二獎 | 8106 |
| 3rd Prize 三獎 | 0898 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0673 | 7440 | 0909 | 1132 | 0582 |
| 6542 | 1842 | 4511 | 2785 | 2753 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4058 | 1360 | 5742 | 5888 | 3143 |
| 1961 | 8916 | 6720 | 8324 | 6411 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-08-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 7919 |
| 2nd Prize 二獎 | 6709 |
| 3rd Prize 三獎 | 9382 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0647 | 7510 | 4168 | 8616 | 0770 |
| 2401 | 6146 | 7916 | 6988 | 6958 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9246 | 9955 | 6333 | 7484 | 5105 |
| 7890 | 0807 | 2590 | 5390 | 5233 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-08-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 2880 |
| 2nd Prize 二獎 | 3294 |
| 3rd Prize 三獎 | 1794 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4296 | 5410 | 7703 | 0807 | 8566 |
| 5875 | 0168 | 3198 | 3025 | 9625 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4734 | 6498 | 3096 | 2647 | 7874 |
| 0710 | 6573 | 1519 | 2066 | 7548 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-08-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 1761 |
| 2nd Prize 二獎 | 4721 |
| 3rd Prize 三獎 | 3973 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0173 | 1846 | 6069 | 4425 | 7700 |
| 6135 | 5361 | 0991 | 4897 | 3793 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0110 | 3572 | 7486 | 1384 | 8553 |
| 1676 | 7417 | 2733 | 1051 | 2478 |
Advertisements