Perdana Lottery 4D
Date: 02-09-2025 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 6292 |
| 2nd Prize 二獎 | 3643 |
| 3rd Prize 三獎 | 9198 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9468 | 8995 | 1109 | 0366 | 5841 |
| 9462 | 2600 | 1066 | 0886 | 4661 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0036 | 5513 | 1934 | 7165 | 6788 |
| 9022 | 9502 | 2002 | 9089 | 8044 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-09-2025 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8954 |
| 2nd Prize 二獎 | 7549 |
| 3rd Prize 三獎 | 5524 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0708 | 7099 | 4222 | 6114 | 3487 |
| 5254 | 7325 | 3011 | 5304 | 1989 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4744 | 3932 | 2300 | 1335 | 1749 |
| 7067 | 5078 | 3541 | 6142 | 8671 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 31-08-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 1454 |
| 2nd Prize 二獎 | 9099 |
| 3rd Prize 三獎 | 5923 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5264 | 4090 | 0794 | 9117 | 7420 |
| 8996 | 8325 | 9552 | 8698 | 5968 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8583 | 0895 | 7221 | 1336 | 5539 |
| 8983 | 2420 | 4293 | 8061 | 2579 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-08-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0324 |
| 2nd Prize 二獎 | 4589 |
| 3rd Prize 三獎 | 4274 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0121 | 8231 | 9823 | 6466 | 9527 |
| 7173 | 0854 | 7934 | 7284 | 3936 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3714 | 0519 | 8045 | 8123 | 6568 |
| 6026 | 5807 | 8209 | 5271 | 8713 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-08-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 6230 |
| 2nd Prize 二獎 | 8345 |
| 3rd Prize 三獎 | 8241 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6121 | 1690 | 9346 | 9692 | 9283 |
| 9336 | 5629 | 9175 | 3991 | 6855 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3783 | 6499 | 4316 | 0964 | 4800 |
| 0531 | 0498 | 1515 | 6519 | 9483 |
Advertisements